| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907384-1 | CD1DUW | CONTRERAS TORRES GABRIEL HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 899681-4 | CD4FHS | CONTRERAS VEGA FREDD ROBERT | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
| 905971-7 | CD3EFH | CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VÍCTOR JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 902070-5 | CD2CZR | CONTRERAS ZEPEDA ISAAC BENITO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 898900-1 | CD3LIE | COPELLI LECAROS MICHAEL ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 899999-6 | CD3SQL | CORDERO ANDRADES SOLANGE ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
| 907091-5 | CD4BSD | CORDERO CORDERO FABIÁN ANDRES | Región del Maule | Constitución | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 902049-7 | CD7CDH | CORDERO JIMENEZ SEBASTIAN VICENTE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 24180-6 | CD3CJI | CORDERO JIMENEZ CRISTIAN ISMAEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-11-2022 | 03-11-2027 |
| 905393-K | CD6CHN | CORDERO LOPETEGUI CARLOS REINALDO FELIPE | Región de los Ríos | La Unión | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 907511-9 | CD8ZAA | CORDONNIER TENEB EMILIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906502-4 | CD2OGD | CORDOVA ARAOS OSCAR GERARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 397878-8 | CD2LKC | CORDOVA BARRA LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
| 901014-9 | CD3HCC | CORDOVA CORDOVA HUGO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906849-K | CD2GZX | CORDOVA FLORES NICOLAS EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906280-7 | CD2WEF | CORDOVA KUNKE JOSE BENJAMIN | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 899066-2 | CD2BCV | CORDOVA ROJAS BORIS CRISTIAN MICHEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 901758-5 | CD8COZ | CORDOVEZ C CORDOVEZ ALEX | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 900862-4 | CD5CCU | CORDOVEZ CRESTA CRISTOBAL ANDRES | Región del Biobío | Cañete | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 906320-K | CD3RCA | CORDOVEZ URREJOLA ROXANA | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
| 906582-2 | CD4PHM | CORNEJO DONOSO LUIS FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 907967-K | CD2HXT | CORNEJO VENTURA DANIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 900922-1 | CD4CAH | CORNEJO AGUILERA EDUARDO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 906325-0 | CD4STM | CORNEJO ARCE SERGIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026