License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900130-1 | CD2CBV | GONZALEZ FLORES IVAN EMILIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
899239-8 | CD3HHF | GONZÁLEZ FLORES JUAN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
901743-7 | CD8GFP | GONZALEZ FLORES PEDRO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
398509-1 | CD3VGO | GONZALEZ FLORES VICTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
396821-9 | CD3CJG | GONZALEZ FUENZALIDA CRISTIAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
900552-8 | CD6LGR | GONZÁLEZ GARCÍA LUCIANO ESTEBAN | Región de la Araucanía | Temuco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901102-1 | CD4GGG | GONZALEZ GATICA CARLOS NELSON | Región del Maule | Curicó | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
906017-0 | CD3JDI | GONZALEZ GOMEZ FAVIA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
901158-7 | CD3GCP | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
898783-1 | CD4GEE | GONZÁLEZ GONZÁLEZ CLAUDIO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 11-09-2021 | 11-09-2026 |
901712-7 | CD2GHF | GONZÀLEZ GONZÁLEZ HECTOR DAVID | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901338-5 | CD6GJZ | GONZÁLEZ GONZÁLEZ YESSICA VIVIANA | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
899433-1 | CD3DGG | GONZÁLEZ GUZMÁN DIEGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899543-5 | CD3IGH | GONZALEZ HERNANDEZ BENJAMÍN INELIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899884-1 | CD5GHD | GONZALEZ HERNANDEZ DARYL EDGARDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
901201-K | CD7GHX | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RODRIGO | Región de Los Lagos | Maullín | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
900206-5 | CD3GHT | GONZALEZ HERNANDEZ MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
398506-7 | CD6RGW | GONZALEZ HERNANDEZ ROMAN SIMON | Región de Los Lagos | San Pablo | 13-08-2021 | 13-08-2026 |
900596-K | CD5LGZ | GONZALEZ JARA LUIS GILBERTO | Región del Biobío | Chiguayante | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
900172-7 | CD1GLT | GONZALEZ LEDEZNA MARCO ANTONIO | Región de Atacama | Vallenar | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
397618-1 | CD1IGE | GONZALEZ LUNA IVAN JOSE | Región de Atacama | Copiapó | 15-01-2021 | 15-01-2026 |
397706-4 | CD8MQN | GONZALEZ MAC-LEAN PABLO ALFONSO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 19-03-2021 | 19-03-2026 |
398198-3 | CD2DEO | GONZALEZ MALDONADO DENIS ENRIQUE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 17-06-2021 | 17-06-2026 |
906040-5 | CD8IBT | GONZALEZ MANCILLA MANUEL IGNACIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
901998-7 | CD2GVA | GONZÁLEZ MATURANA VLADIMIR ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024