| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900765-2 | CD3NVQ | VEGA CARREÑO NATALIA DEL PILAR | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900727-K | CD3ROW | OLGUIN SALAZAR ROXANA JEANNETTE | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900781-4 | CD3PTY | TRONCOSO CONSTANZO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900769-5 | CD3MGQ | GAJARDO JOFRE MACARENA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900719-9 | CD3DNR | NAVARRO ROMAN DOMINIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900751-2 | CD3VMX | MORALES DE LA VEGA VÍCTOR | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900798-9 | CD2PDS | PINTO DIAZ MANUEL ENRIQUE | Región de Valparaíso | Putaendo | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
| 900797-0 | CD4LGT | GALDAMES NAVARRO LUCIANO DAVID | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
| 296416-3 | CD4PFR | GONZALEZ MORENO PABLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
| 296471-6 | CD1SOD | SOZA BUSTON CESAR SANTOS | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
| 196332-5 | CD4IPZ | PALMA PARRAGUEZ IVAN ARMANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
| 296359-0 | CD4JHJ | FUENTES ROMERO JOSE HORTELIO | Región de Nuble | Chillán | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
| 296570-4 | CD1JJN | ARAYA ASTORGA JUAN MANUEL | Región de Atacama | Diego de Almagro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900838-1 | CD1MDP | MENDEZ DIAZ DIEGO OMAR | Región de Atacama | Diego de Almagro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900803-9 | CD7ARJ | ANDRADE HERRERA JOSE LIBERATO | Región de Los Lagos | Castro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900804-7 | CD7LKO | MAYORGA GONZALEZ LUIS ORLANDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900847-0 | CD6ZPV | ZUMELZU PINILLA ARMIN ANDRÉS | Región de los Ríos | Río Bueno | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900843-8 | CD6ZPG | ZUÑIGA PEQUEÑO GERALDINE DE LOURDES | Región de los Ríos | Valdivia | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900844-6 | CD8SNW | SALAZAR NUÑEZ MARIA SOLEDAD | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900828-4 | CD4SPK | SEPULVEDA PALAVECINO RENE IGNACIO | Región de Nuble | Chillán | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900805-5 | CD4GSB | GONZALEZ SANDOVAL BRUNO ALEJANDRO | Región de Nuble | Pemuco | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900802-0 | CD1DVE | DEVIA VILCA SEBASTIAN ANIBAL | Región de Tarapacá | Iquique | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900817-9 | CD2RLY | ROBLEDO LAVADIE DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Cartagena | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900829-2 | CD2GVQ | GONZALEZ VASQUEZ CAMILO SEGUNDO | Región de Valparaíso | Quilpué | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 900836-5 | CD2NOW | NUÑEZ OJEDA MANUEL ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026