| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906127-4 | CD6NFA | FIGUEROA VARGAS SEBASTIÁN DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 900430-0 | CD8FFV | FIGUEROA VERGARA FRANCISCO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 899265-7 | CD4EFU | FIGUEROA VILLABLANCA CRISTIAN ESTEBAN | Región de Nuble | Chillán Viejo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
| 398554-7 | CD2AWF | FILIPPI SOTO ANGELO JESUS | Región de Valparaíso | Limache | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
| 906896-1 | CD6ERT | FINALTERI RAMÍREZ CECILIA | Región de la Araucanía | Temuco | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906897-K | CD2NIJ | FINALTERI RAMÍREZ MARIO GEOVANNI | Región de Coquimbo | La Serena | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901668-6 | CD3FCW | FINGER CAMUS RICARDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 898697-5 | CD3HFU | FLACK FUENTEALBA HERBERT CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 899915-5 | CD3IFV | FLACK VILLEGAS FRANCISCA IGNACIA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| 901606-6 | CD3FCE | FLETCHER CASTRO JONATHAN ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 23676-4 | CD2FLC | FLIESS LOPEZ CRISTIAN MARCELO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 21-01-2022 | 21-01-2027 |
| 907449-K | CD4DYM | FLORES ARELLANO MANUEL ALFONSO | Región del Maule | Linares | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 901012-2 | CD5VFP | FLORES CHAVEZ VICTOR ALEJANDRO | Región del Biobío | Santa Bárbara | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 902067-5 | CD2FBD | FLORES FERNANDEZ VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Quillota | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 898731-9 | CD4LFG | FLORES FUENTES LUIS GOBERTO | Región de Nuble | Chillán | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 899930-9 | CD6FUA | FLORES MUÑOZ ALEJANDRO PATRICIO | Región de Los Lagos | Osorno | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
| 905658-0 | CD5FZK | FLORES SANDOVAL FREDY WLADIMIR | Región del Biobío | Tomé | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
| 907877-0 | CD3HPU | FLORES VILLEGAS GENARO ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907667-0 | CD2NFC | FLORES ALVARADO FELIPE EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905185-6 | CD4FBG | FLORES ARAVENA GUILLERMO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 899960-0 | CD3VGE | FLORES ARAVENA VICTOR GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 906879-1 | CD2ILC | FLORES ARAYA DIANA DEL PILAR | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 397750-1 | CD2EFE | FLORES ARCOS EDUARDO FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
| 906049-9 | CD3IBO | FLORES ASTUDILLO JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906823-6 | CD3JWS | FLORES BALBONTIN JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026