License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901251-6 | CD7OMW | OLIVARES MARTÍNEZ KATHERIN VALERIA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901064-5 | CD2HOA | OLIVARES VÉLIZ HORACIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
901888-3 | CD1GAP | OLIVARES ALFARO GUIDO DANILO | Región de Atacama | Copiapó | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
296231-4 | CD1COE | OLIVARES ALVAREZ CARLOS EDUARDO | Región de Atacama | Freirina | 25-01-2022 | 25-01-2027 |
397642-4 | CD1LOE | OLIVARES ARAYA LUIS EDUARDO | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
296395-7 | CD3AOB | OLIVARES BELLO ARMANDO RAMIRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
398189-4 | CD3OEF | OLIVARES CARRASCO FRANCISCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
397796-K | CD1SJO | OLIVARES GALLEGUILLOS SEBASTIAN IGNACIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
900053-4 | CD1YSO | OLIVARES GODOY LUIS MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
906030-8 | CD2OKN | OLIVARES GUERRA CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Salamanca | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
397780-3 | CD1AIO | OLIVARES HERRERA AQUILES ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
899193-6 | CD3OJS | OLIVARES JORQUERA SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
901945-6 | CD2OLC | OLIVARES LOPEZ CARLOS GUILLERMO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
901412-8 | CD4MRW | OLIVARES MORAGA ROBERTO ALFONSO | Región del Maule | Linares | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
898931-1 | CD2SSE | OLIVARES PEREZ MELISSA VIVIANA | Región de Valparaíso | La Ligua | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
397992-K | CD2OPG | OLIVARES PIZARRO ISIDORA DEL PILAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
899268-1 | CD2ORJ | OLIVARES ROJAS JAIME ERNESTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
901397-0 | CD2OSK | OLIVARES SALDIVAR JONATHAN PATRICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899584-2 | CD3DOJ | OLIVEIRA LEITE RIBEIRO DAVID JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 18-04-2022 | 18-04-2027 |
900479-3 | CD6MSL | OLIVERA SALGADO MATIAS JOAQUIN | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
905702-1 | CD3JDH | OLIVOS PEREDA JOAQUÍN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397711-0 | CD7OGK | OLIVOS VARGAS CARLOS GERARDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 25-03-2021 | 25-03-2026 |
899330-0 | CD1COA | OLMEDO ALFARO CARLOS AMADEO | Región de Atacama | Vallenar | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
905823-0 | CD4OFJ | OLMEDO OVALLE CLAUDIO ANDRE | Región de Nuble | Chillán | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
24330-2 | CD1OLP | OLMOS FLORES PATRICIO MARCELO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 11-08-2022 | 11-08-2027 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024