License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900480-7 | CD4AOZ | OYARZUN VALENZUELA ANDRÉS MAURICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
901219-2 | CD7OVK | OYRAZUN VELASQUEZ HECTOR AUGUSTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899904-K | CD3ORQ | PABLA GARCIA MIGUEL ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 31-07-2022 | 31-07-2027 |
905137-6 | CD6PPB | PACHECO SÁEZ PEDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
899490-0 | CD5PFD | PACHECO ARAVENA FERNANDO TOMAS | Región del Biobío | Yumbel | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899111-1 | CD4PFY | PACHECO ARTEGA JOHANA LORENA | Región de Nuble | Chillán | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
900567-6 | CD3RPH | PACHECO GAJARDO RENÉ PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
398466-4 | CD4SAP | PACHECO IBARRA SEBASTIAN ALEXIS | Región del Maule | Molina | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
901975-8 | CD3PQX | PACHECO MENDEZ CAROLINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
23894-5 | CD3PMA | PACHECO MUÑOZ ANDRES ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-01-2022 | 17-01-2027 |
900194-8 | CD3PJK | PACHECO PACHECO JORGE AMERICO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
906140-1 | CD2NFM | PACHECO TIRADO RENATO ALIRO | Región de Coquimbo | Combarbalá | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
397655-6 | CD3JYT | PADILLA HERMOSILLA JOHN EDGAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-01-2021 | 26-01-2026 |
905310-7 | CD2POW | PADILLA MERINO CRISTIAN ABELARDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
398287-4 | CD4EFQ | PADILLA MUÑOZ JUAN EFRAIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 11-07-2021 | 11-07-2026 |
900022-4 | CD3POH | PADILLA OVANDO VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
901052-1 | CD6DNA | PADILLA SAN MARTÍN DIEGO NICOLÁS | Región de la Araucanía | Villarrica | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
906088-K | CD6ZJH | PADILLA VILLANUEVA MARTÍN NICOLÁS | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899760-8 | CD2AZV | PAEZ VALENCIA CARLOS ALFONSO | Región de Valparaíso | La Ligua | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
899869-8 | CD6AZH | PAILLACAN HUEICHAPAN ALVARO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
900511-0 | CD8EPP | PAILLALEVE LLANLLAN ELADIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
898799-8 | CD2PER | PAINEMAL VENEGAS MANUEL ANDRÉS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901305-9 | CD3PDM | PALACIOS DÍAZ MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
7086-6 | CD6EJT | PALACIOS ARACENA EDUARDO JUVENAL | Región de Los Lagos | Osorno | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
397595-9 | CD7AFP | PALACIOS BAHAMONDE AURELIO ELIECER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024