License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901703-8 | CD5PFJ | PANGUINAO FICA MILTON EDUARDO | Región del Biobío | Cañete | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
905134-1 | CD1PQV | PANIAGUA FUMEY VALENTIN HERNAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
397700-5 | CD2PSE | PANIRE SEGOVIA AURORA DEL ROSARIO | Región de Valparaíso | Casablanca | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
905821-4 | CD3SXK | PARADA SOTO ANTONIO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
900117-4 | CD4SQU | PARADA VASQUEZ AMPARO | Región del Maule | Linares | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
905349-2 | CD3PLN | PARDO FLORES MILTON ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
901582-5 | CD5DAV | PARDO ADRIASOLA DANIEL ANTONIO VICTOR JULIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905150-3 | CD5PHV | PARDO CANDIA RODRIGO ALEJANDRO FABIAN | Región del Biobío | Chiguayante | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398174-6 | CD3GHN | PARDO GAETE MANUEL HERNÁN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
901159-5 | CD8PPK | PARDO PEREZ CARLOS PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905380-8 | CD3PZH | PARDO SANDOVAL MIGUEL SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
398379-K | CD7JPO | PAREDES PEREZ JUAN PEDRO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Calbuco | 29-07-2021 | 29-07-2026 |
899752-7 | CD2RXI | PAREDES RAMOS CARLOS RODRIGO | Región de Valparaíso | San Felipe | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
901362-8 | CD6ACY | PAREDES ACUÑA CARLOS MAURICIO | Región de la Araucanía | Curacautín | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
905919-9 | CD6AZZ | PAREDES AEDO ANGELA VALERIA | Región de Los Lagos | Osorno | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
397621-1 | CD1LPE | PAREDES AGUIRRE LUIS VALENTIN | Región de Antofagasta | María Elena | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
19438-7 | CD3EPF | PAREDES FERRARI ERIKA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 10-01-2020 | 10-01-2025 |
901143-9 | CD1PMN | PAREDES MENA DAVID EUGENIOS | Región de Atacama | Vallenar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
906194-0 | CD1NDM | PAREDES MIRANDA RIGOBERTO ANIBAL | Región de Antofagasta | Calama | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900114-K | CD4LNJ | PAREDES REYES ANDRÉS ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
905982-2 | CD8PWB | PAREDES URIBE PEDRO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
898683-5 | CD3DPN | PAREGLIO ARENAS DOMENICO EMILIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
906038-3 | CD4IBL | PARES FUENTES JUAN EDO. | Región de Nuble | Chillán | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
900563-3 | CD5JPR | PARGA RIQUELME JUAN RENE | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
898798-K | CD4AAP | PAROT ARROYO JORGE | Región del Maule | Curicó | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024