License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900414-9 | CD1KQR | QUILAMAN RETAMAL KARLA | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
901587-6 | CD6UDK | QUINCHAGUAL CAÑULEF RUDY BARUDY | Región de Los Lagos | Osorno | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
901875-1 | CD7MQA | QUINCHALEO QUILAQUEO VICTOR MANUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
901928-6 | CD3GCD | QUINTANA GONZÁLEZ CRISTÓBAL | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
398454-0 | CD4FQH | QUINTANA HERNANDEZ FRANCO NICOLAS | Región del Maule | Curicó | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
398560-1 | CD2IIQ | QUINTANA IRRIBARRA ISMAEL ISAAC | Región de Valparaíso | Casablanca | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
900319-3 | CD5RQX | QUINTANA PALMA ROBERTO FERNANDO | Región del Biobío | Laja | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
398303-K | CD2KAS | QUINTANA REUTTER KATHERINE SOLANGE | Región de Valparaíso | San Antonio | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
901784-4 | CD3TMS | QUINTANA TORO MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900427-0 | CD4AQB | QUINTANILLA BUSTOS AGRIPINA MILADY | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
296154-7 | CD3RQI | QUINTEROS ALTAMIRANO RENE ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 08-11-2022 | 08-11-2027 |
905367-0 | CD3CNS | QUINTEROS CAMUS MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
24168-7 | CD1RQS | QUIROGA ALFARO ROSA ISABEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-03-2020 | 03-03-2025 |
905827-3 | CD1LJY | QUIROGA LUJAN CARLOS ALBERTO | Región de Tarapacá | Iquique | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905087-6 | CD4RZS | QUIROGA ROJAS GONZALO ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
398431-1 | CD1PQR | QUIROGA RUFATT PATRICIO ALEJANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
899568-0 | CD4RTD | QUIROZ ARRIAGADA RUBEN MAXIMILIANO | Región del Maule | Villa Alegre | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
905373-5 | CD8CND | QUIROZ CABA PRISCILLA ALEJANDRA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
905374-3 | CD8CLY | QUIROZ CABA ROCIO BELEN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
397697-1 | CD4BQC | QUIROZ COFRE BORIS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
900614-1 | CD5MQR | QUIROZ GÓMEZ MIGUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
900443-2 | CD2NQG | QUIROZ GONZALEZ NICOLE SOLANGE | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
905760-9 | CD3GQZ | QUIROZ GUTIERREZ PEDRO GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
899501-K | CD3KBD | QUIROZ JARA RAMON ALEJANDRO | Región del Maule | San Clemente | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899906-6 | CD3DYL | QUIROZ LOPEZ DANIEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-08-2022 | 17-08-2027 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024