License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901662-7 | CD7BIR | ROBLES MENESES BRAHIYAN IGNACIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cisnes | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
899160-K | CD2ERH | ROCCO ESCOBEDO MANUEL ESTEBAN | Región de Valparaíso | El Quisco | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
905566-5 | CD3FJW | ROCHA MEDINA FABIAN ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
900697-4 | CD5LRL | ROCHA VÁSQUEZ LESLIE DEL CARMEN | Región del Biobío | Coronel | 17-04-2023 | 17-04-2028 |
900954-K | CD3RBY | ROCHA BRIONES PATRICIO BENEDICTO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
901719-4 | CD5YRS | ROCHA SALAZAR YARITZA | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901704-6 | CD6RBR | ROCHOW BUSTAMANTE RONALD MAURICIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
398336-6 | CD4HPR | ROCO CASTRO HUGO PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
898764-5 | CD4IRS | ROCO MONCADA ITALO GENNARO | Región del Maule | San Clemente | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
899168-5 | CD4RQW | ROCO SEPÚLVEDA JOSÉ MIGUEL | Región del Maule | San Clemente | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
905687-4 | CD4LKN | ROCO VASQUEZ LUIS ALEJANDRO | Región del Maule | Talca | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
901596-5 | CD7ERF | RODRIGUES DE MORAES ELI | Región de Los Lagos | Frutillar | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
901588-4 | CD4CFZ | RODRÍGUEZ CARTES FRANCISCO JAVIER | Región de Nuble | Chillán Viejo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900232-4 | CD2CRK | RODRÍGUEZ CUEVAS CARLOS | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
900956-6 | CD1RFV | RODRÍGUEZ FIERRO ANA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906170-3 | CD6NHY | RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO FERNANDO | Región de la Araucanía | Victoria | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900717-2 | CD1HRZ | RODRIGUEZ HECTOR | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 19-04-2023 | 19-04-2028 |
900498-K | CD2MRD | RODRÍGUEZ LÓPEZ MAURICIO IGNACIO | Región de Coquimbo | La Serena | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
899001-8 | CD3GRL | RODRÍGUEZ PEÑA GABRIELA CECILIA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
898943-5 | CD5JJQ | RODRIGUEZ TRONCOSO JUAN ANTONIO | Región del Biobío | Coronel | 01-10-2021 | 01-10-2026 |
900043-7 | CD6DUZ | RODRIGUEZ AREL JOSE ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
900702-4 | CD6HRK | RODRIGUEZ CARDENAS HECTOR ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
900698-2 | CD6CRC | RODRIGUEZ CARRASCO CARLOS RIGOBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
398465-6 | CD2JCJ | RODRIGUEZ CATALAN JULIO CESAR | Región de Valparaíso | Catemu | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
901376-8 | CD1RDZ | RODRIGUEZ CESPEDES MATIAS IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024