License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900641-9 | CD1OSG | SAN MARTIN GUTIERREZ ORNELLA MARGARITA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
905276-3 | CD5SWX | SAN MARTIN GUZMAN GUSTAVO ADOLFO | Región del Biobío | Concepción | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
898827-7 | CD3EZA | SAN MARTIN IBARRA ELIZABETH | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
397895-8 | CD6KBJ | SAN MARTIN MEDINA JAVIER EDGARDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 06-05-2021 | 06-05-2026 |
23267-K | CD2ASM | SAN MARTIN MONTENEGRO MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-01-2020 | 28-01-2025 |
901698-8 | CD6NBK | SAN MARTIN NAVARRO BRUNO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
24172-5 | CD5LSP | SAN MARTIN PEREIRA LETICIA DEL CARMEN | Región del Biobío | Concepción | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899529-K | CD3SPM | SAN MARTIN POBLETE CAMILO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899100-6 | CD6HSS | SAN MARTIN SAN ROMAN HELVECIA ALEJANDRA | Región de la Araucanía | Angol | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
899569-9 | CD4SSD | SAN MARTIN VALENZUELA SERGIO IVÁN | Región de Nuble | Chillán | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900579-K | CD4DSV | SAN MARTIN VARGAS DAVID ISAIAS ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901895-6 | CD2DSC | SÁNCHEZ CARDONA MATÍAS DAVID | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
905641-6 | CD4AWY | SANCHEZ DIAZ ALONSO ANSELMO | Región del Maule | Curicó | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
899824-8 | CD8AXD | SANCHEZ DIAZ JUAN ABEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
898712-2 | CD2LTC | SANCHEZ ESCUDERO LEONARDO HENRIQUE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900440-8 | CD1JGE | SÁNCHEZ GONZÁLEZ JHULIANO GEORGE | Región de Antofagasta | Tocopilla | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
397637-8 | CD1SHJ | SANCHEZ HEREDIA CRISTIAN ALONSO | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
902073-K | CD4SWK | SÁNCHEZ LIRA NICOLÁS ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
398416-8 | CD5PQE | SANCHEZ OVIEDO JULIO PATRICIO | Región del Biobío | Cabrero | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
397551-7 | CD2ESP | SANCHEZ PEREZ ESTEBAN BENJAMIN | Región de Valparaíso | La Ligua | 11-01-2021 | 11-01-2026 |
899946-5 | CD3SWC | SANCHEZ ANTIPICHUM CLAUDIA MARIA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
6885-3 | CD3KAL | SANCHEZ BARCELO JUAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 18-01-2022 | 18-01-2027 |
905714-5 | CD1SXB | SANCHEZ CASTILLO MARIA ELENA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
906035-9 | CD8IBI | SANCHEZ JARA JOSE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
901539-6 | CD3SLV | SÁNCHEZ LEON ANKATU ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024