License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
902057-8 | CD2SQN | SEPULVEDA MANSILLA JORGE ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
906026-K | CD6SYW | SEPULVEDA MARDONES CARLOS ALBERTO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
899924-4 | CD6NSN | SEPULVEDA NAVARRETE NELSON GONZALO | Región de la Araucanía | Lautaro | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
5995-1 | CD1MLH | SEPULVEDA NUÑEZ MAURICIO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901607-4 | CD6SOM | SEPULVEDA ORTIZ MIGUEL ALONSO | Región de la Araucanía | Temuco | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
901813-1 | CD2PEG | SEPULVEDA PETIT CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Casablanca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900694-K | CD5ASP | SEPÚLVEDA PINTO ANDRÉS ALFREDO | Región del Biobío | Coronel | 17-04-2023 | 17-04-2028 |
397636-K | CD1SRH | SEPULVEDA ROBLEDO MARIA JOSE | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
397904-0 | CD3CXS | SEPULVEDA SARAVIA CAROLINA LILIANA | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
900533-1 | CD4MST | SEPULVEDA SOTO MANUEL JESU | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
898905-2 | CD3RWV | SEPULVEDA VENEGAS RODRIGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
901682-1 | CD4VPS | SEPÚLVEDA VIVANCO PEDRO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
905947-4 | CD2RMC | SEREY GONZALEZ RAMON ARTURO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
397580-0 | CD4LSU | SERICHE ARDILES LUIS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
899947-3 | CD6GQG | SERRANO GODOY GABRIELA ANDREA | Región de los Ríos | Lago Ranco | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
901776-3 | CD3CEZ | SERRANO SOUSA CESAR | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
902055-1 | CD3SFD | SESNICH SOTO FABRIZIO GUIDO JESUS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
900246-4 | CD2JFL | SEVERINO RAIL JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Olmué | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
398542-3 | CD3GZS | SIERRA ARZOLA GONZALO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
398264-5 | CD3SKU | SIERRA MEDINA JUAN JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 02-07-2021 | 02-07-2026 |
900928-0 | CD1SAK | SIERRALTA ARENAS CRISTIAN MAURICIO | Región de Antofagasta | Calama | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
901224-9 | CD6SCW | SILVA CASTILLO JORGE ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899115-4 | CD6SGD | SILVA GUTIÉRREZ JUAN ALFONSO | Región de los Ríos | La Unión | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
398345-5 | CD3JSP | SILVA MORAGA JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
902011-K | CD3SND | SILVA NAVARRETE JOSE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024