License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901783-6 | CD4GUX | ASTUDILLO PARADA GUSTAVO SALVADOR | Región del Maule | Linares | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397840-0 | CD3ENR | ASTUDILLO ROSALES EDUARDO GERMÁN | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
905192-9 | CD4AVE | ASTUDILLO VARGAS ENRIQUE PATRICIO | Región del Maule | Curicó | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
906214-9 | CD3NLF | ASUN PINAR IGNACIO FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901086-6 | CD2ARS | ATENAS ARENTSEN PAULA ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
398023-5 | CD2SJW | ATENAS SEGURA JULIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
905628-9 | CD1JBO | AVALOS CANIHUANTE JUAN ANTONIO | Región de Atacama | Caldera | 28-08-2024 | 28-08-2029 |
899480-2 | CD2NAE | AVALOS MOYA NANCY DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
901214-1 | CD1ACP | AVENDAÑO CONCHA CRISTIAN ALEX | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899291-6 | CD7LNH | AVENDAÑO AVENDAÑO LIZARDO MATIAS | Región de Los Lagos | Castro | 14-12-2021 | 14-12-2026 |
296421-K | CD4MKA | AVENDAÑO CARMONA MARÍA ANGÉLICA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
900456-4 | CD1IAC | AVENDAÑO CONCHA IVAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
899981-3 | CD2AUZ | AVENDAÑO VERGARA MIGUEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
906145-2 | CD2NDY | AVEZON ALFARO BRYAN | Región de Valparaíso | Quillota | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899106-5 | CD3IAU | AVILA VILAZA IVAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
899734-9 | CD2GLD | AVILA GARAY EDUARDO DIEGO | Región de Valparaíso | La Ligua | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
906039-1 | CD3IBB | AVILA GONZALEZ LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
898841-2 | CD1FEA | AVILA MANSILLA FRANK EUGENIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 15-09-2021 | 15-09-2026 |
296007-9 | CD2PBZ | AVILA MONTENEGRO PATRICIO ALFONSO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 21-09-2022 | 21-09-2027 |
398452-4 | CD4JUA | AVILA QUEZADA JUAN FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
901105-6 | CD2AVO | AVILA SALINAS OSCAR FERNANDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
901134-K | CD3AZQ | AVILA ZAPATA IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
901913-8 | CD4AHB | GONZÁLEZ HERRERA ANA MARÍA | Región del Maule | Talca | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
398061-8 | CD2AKE | AYALA AYALA CLAUDIO ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
905384-0 | CD3ABS | AYALA AYALA DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024