License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
898797-1 | CD1HVH | VALDEBENITO HEREDIA HECTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
900998-1 | CD5SVS | VALDEBENITO SANDOVAL SERGIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
397547-9 | CD5OVO | VALDEBENITO ZAMBRANO OSVALDO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
245858-6 | CD1LFY | VALDEBENITO ZAMORA LESLIE FRANCISCA | Región de Tarapacá | Iquique | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
245854-3 | CD1NDP | VALDEBENITO ZAMORA NAHIR DEL PILAR | Región de Tarapacá | Iquique | 05-09-2022 | 05-09-2027 |
245945-0 | CD1VZL | VALDEBENITO ZAMORA STEPHANIE MARIENKA | Región de Tarapacá | Iquique | 15-08-2022 | 15-08-2027 |
899986-4 | CD3VWM | VALDERRAMA NOVA MIGUEL ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
296418-K | CD4AVY | VALDERRAMA MOYA RAÚL AGUSTÍN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
398048-0 | CD3VFD | VALDÉS PUGA DIEGO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
397635-1 | CD1BVC | VALDES CARVAJAL BLANCA ERNELIA | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
901576-0 | CD5VMI | VALDIVIA MORENO GLORIA DEL CARMEN | Región del Biobío | Los Ángeles | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
901116-1 | CD4VLQ | VALDIVIA LEYTON OSCAR MANUEL | Región del Maule | Molina | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
900437-8 | CD3AVM | VALDIVIA MONGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
398553-9 | CD7YAH | VALDIVIA RODRIGUEZ YAHAN JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
24445-7 | CD3RVT | VALENCIA HERRERA ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-03-2022 | 10-03-2027 |
899144-8 | CD2VKB | VALENCIA JOFRE RODOLFO VALENTINO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
905404-9 | CD1VQW | VALENZELA TAPIA RODRIGO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
899466-8 | CD1EVO | VALENZUELA BENITEZ ESTEBAN ALIRO | Región de Atacama | Copiapó | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899472-2 | CD2AWB | VALENZUELA BUSTOS ALEXANDER ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
905902-4 | CD2FVP | VALENZUELA FERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
899507-9 | CD7HJK | VALENZUELA LAVIN ROMINA MARLENE | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
899726-8 | CD6FVX | VALENZUELA MILLAMAN JUAN FRANCISCO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
906022-7 | CD2PUW | VALENZUELA RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
906116-9 | CD3VJL | VALENZUELA ABARCA MANUEL BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899328-9 | CD6DVB | VALENZUELA BRAVO JORGE DAVID | Región de la Araucanía | Freire | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024