| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900854-3 | CD1SAS | SOLARI ALVAREZ STEFFANO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 900405-K | CD3SBG | SOLARI RODRIGUEZ SILVANA BLANCA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 905326-3 | CD2SWV | SOLER MAVAREZ OLIVER DANIEL | Región de Valparaíso | La Ligua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 907126-1 | CD6BTW | SOLIS DELGADO PATRICK EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906561-K | CD6TBU | SOLIS ESPINOZA MARCELO FERNADO | Región de los Ríos | Paillaco | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906914-3 | CD6TDV | SOLIS FIGUEROA JORGE ARMANDO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 900812-8 | CD4SMQ | SOLIS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | Región del Maule | Colbún | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 906339-0 | CD5PEB | SOLIS VALENZUELA PEDRO PABLO | Región del Biobío | Concepción | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906960-7 | CD6BFT | SOMMERHOFF LUNECKE SEBASTIAN MATIAS | Región de los Ríos | Valdivia | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905343-3 | CD4SWL | SORNOZA CHOEZ GABRIELA JACQUELINE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 901775-5 | CD6SBW | SOTELO SCHWENCKE BENJAMÍN MATÍAS | Región de los Ríos | Valdivia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901859-K | CD2NTG | SOTILLET MARQUEZ ANTHONY GABRIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 906900-3 | CD6OTB | SOTO GONZALO | Región de Los Lagos | San Juan de la Costa | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 398589-K | CD7JVT | SOTO LEONARDO | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 900882-9 | CD6SNH | SOTO NORAMBUENA MANUEL JESUS | Región de la Araucanía | Villarrica | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 901297-4 | CD7SOW | SOTO OYARZO ESTEBAN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Castro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901427-6 | CD5SAZ | SOTO ALVAREZ ERICA PAMELA | Región del Biobío | Talcahuano | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 24306-K | CD7GSY | SOTO ANDRADE GLADYS IVONNE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
| 900625-7 | CD5JSO | SOTO BIZAMA JOSE | Región del Biobío | Chiguayante | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 899880-9 | CD3SXJ | SOTO BRAVO JAIME ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
| 906675-6 | CD3XAF | SOTO CALDERON PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899133-2 | CD3SCM | SOTO CAMBIAZO MICHAEL BASTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 397262-3 | CD6PSO | SOTO CARRIZO PABLO IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-04-2025 | 21-04-2030 |
| 901953-7 | CD3SOQ | SOTO CÓRDOVA HIRAM ELEAZAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 905156-2 | CD3SZQ | SOTO CORTEZ AARON ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025