| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899644-7 | CD5SSI | SUAREZ PALMA SEBASTIAN ANDRÉS | Región del Biobío | Talcahuano | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 901450-0 | CD6SRB | SUÁREZ ROJAS FELIPE IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899021-2 | CD2SUA | SUAREZ ROSSI JOSE ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 898606-1 | CD4RSI | SUAZO NÚÑEZ RENÉ AGUSTÍN | Región del Maule | Linares | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 397888-5 | CD4RQZ | SUAZO CÁCERES RENÉ CRISTÓBAL | Región del Maule | Linares | 30-04-2021 | 30-04-2026 |
| 23318-8 | CD5SDR | SUAZO CAMPOS SERGIO DAVID | Región del Biobío | Lota | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 907313-2 | CD4DPL | SUAZO PARADA GIOVANNI SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 397974-1 | CD3SSZ | SUAZO QUIÑONES NICOLÁS GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
| 398054-5 | CD4SUT | SUAZO TORRES ITALO RAMIRO | Región del Maule | Linares | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
| 898632-0 | CD7RQY | SUBIABRE NAHUELCAR ROSA LIDIA | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 901074-2 | CD3AHE | SUFAN FUENTES ADMID AHMED | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 905963-6 | CD3LKX | SWIDERSKI STEINLEIN NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 907006-0 | CD3BIV | TABJA JÁUREGUI PATRICIO HANNA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905721-8 | CD4TQV | TAFFE RODRIGO MARIA MACARENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 906792-2 | CD3DGS | TALAVERA CLAVEL SEBASTIÁN SALOMÓN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 907191-1 | CD3BYS | TALMA MARCHANT AGUSTIN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901640-6 | CD3TCO | TAMAYO CARRASCO OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 907474-0 | CD3DZO | TAMAYO HERNANDEZ TIARE PAZ ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 899788-8 | CD3UTL | TAMAYO CARRASCO LESME ONICE | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 905551-7 | CD3TBD | TAMAYO MARIPANGUI OSCAR MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
| 905239-9 | CD1TBJ | TAPIA BUSTAMANTE JUAN DIEGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 902075-6 | CD2TGD | TAPIA GODOY DIEGO ORLANDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 900660-5 | CD1FTP | TAPIA GUERRA FRANCISCA DEL CARMEN | Región de Tarapacá | Iquique | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 901197-8 | CD4TLK | TAPIA LARENAS SERGIO HUMBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 905927-K | CD1JTF | TAPIA QUIÑONES JUAN CARLOS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025