| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907791-K | CD6HKT | VALENCIA FUENTES MAX ESTEBAN | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 24445-7 | CD3RVT | VALENCIA HERRERA ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-03-2022 | 10-03-2027 |
| 899144-8 | CD2VKB | VALENCIA JOFRE RODOLFO VALENTINO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 905404-9 | CD1VQW | VALENZELA TAPIA RODRIGO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
| 899466-8 | CD1EVO | VALENZUELA BENITEZ ESTEBAN ALIRO | Región de Atacama | Copiapó | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 899472-2 | CD2AWB | VALENZUELA BUSTOS ALEXANDER ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 907788-K | CD4HJR | VALENZUELA CÁCERES JULIO HERNÁN ANTONIO | Región del Maule | Constitución | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 906983-6 | CD3BIF | VALENZUELA FARÍAS JUAN JOSÉ | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905902-4 | CD2FVP | VALENZUELA FERNÁNDEZ FRANCISCO JOSÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 899507-9 | CD7HJK | VALENZUELA LAVIN ROMINA MARLENE | Región de Los Lagos | Frutillar | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
| 899726-8 | CD6FVX | VALENZUELA MILLAMAN JUAN FRANCISCO | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
| 906022-7 | CD2PUW | VALENZUELA RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906116-9 | CD3YAV | VALENZUELA ABARCA MANUEL BENJAMIN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906389-7 | CD4CEE | VALENZUELA AVILA CRISTIAN MARCELO | Región del Maule | Talca | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 899328-9 | CD6DVB | VALENZUELA BRAVO JORGE DAVID | Región de la Araucanía | Freire | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 901262-1 | CD4VCK | VALENZUELA CASTILLO HUGO A. | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 397822-2 | CD4CQJ | VALENZUELA COFRE CESAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
| 906753-1 | CD7XDJ | VALENZUELA DELGADO ZANDRA XIMENA | Región de Los Lagos | Frutillar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 901647-3 | CD3FML | VALENZUELA FIGUEROA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901933-2 | CD4JFU | VALENZUELA FUENZALIDA JOEL ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
| 907459-7 | CD4DYY | VALENZUELA FUENZALIDA SEBASTIAN ANDRES | Región del Maule | Talca | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 900988-4 | CD2FVL | VALENZUELA GARCÉS FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | La Cruz | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 296088-5 | CD1BWV | VALENZUELA GARNICA MARIA JOSE | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 398406-0 | CD2PVK | VALENZUELA GIDI PABLO ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Antonio | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
| 905606-8 | CD3LKH | VALENZUELA GUTIERREZ LUIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025