License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905226-7 | CD5BDV | BUSTOS ALEGRÍA DAVID LEONARDO | Región del Biobío | Yumbel | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905745-5 | CD5BKQ | BUSTOS ARANEDA AXEL BROULYN EDUARDO | Región del Biobío | Talcahuano | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900195-6 | CD2IAJ | BUSTOS BUSTOS INGRID ALEJANDRA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
906109-6 | CD3HEX | BUSTOS CONCHA MATIAS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905547-9 | CD3BFG | BUSTOS FREDES EDUARDO FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
398337-4 | CD2FBL | BUSTOS LASTRA FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
20072-7 | CD3DBL | BUSTOS LLANCAQUEO DARIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-10-2020 | 24-10-2025 |
899716-8 | CD3LBH | BUSTOS MELLADO LESLIE AILEEN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
398564-4 | CD3PBY | BUSTOS MENA PATRICIA ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
24511-9 | CD2OBZ | BUSTOS MUÑOZ ORLANDO SEGUNDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
900982-5 | CD2MBU | BUSTOS OLIVARES MARTÍN IVÁN | Región de Coquimbo | Ovalle | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
905926-1 | CD2JBU | BUSTOS SANDOVAL JOAQUÍN ORLANDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
901695-3 | CD2BUR | BUSTOS UBILLA RICARDO ORLANDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
905720-K | CD3LQR | BUSTOS VALLEJOS LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
901190-0 | CD3CVZ | CAAMANO VILLAGRAN BRENDA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
898742-4 | CD2UCC | CABALLERO CABALLERO ULISES | Región de Valparaíso | Quillota | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
398205-K | CD4JTC | CABELLO JIMENEZ RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
905412-K | CD4COS | CABELLO JORQUERA GERARDO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901409-8 | CD1PVG | CABELLO POBLETE VICTOR MANUEL | Región de Atacama | Vallenar | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906192-4 | CD2NKG | CABELLO VARGAS LUIS CLAUDIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899499-4 | CD3PQK | CABEZAS PAREDES CHRISTOPHER NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
397839-7 | CD2NEK | CABEZAS CORNEJO NICOLAS ESTEBAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
899905-8 | CD3OZT | CABEZAS MUÑOZ JOSE MERARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 31-07-2022 | 31-07-2027 |
397842-7 | CD3RQK | CABEZAS MURGAS RICHARD FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
901430-6 | CD6RRH | CABEZAS ROMERO RICARDO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024