License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
905777-3 | CD3JZK | CIFUENTES CAMPUSANO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
905186-4 | CD5CKY | CIFUENTES CARES MAURICIO FERNANDO | Región del Biobío | Tomé | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
906027-8 | CD3JHY | CIFUENTES CIFUENTES JESUS OSCAR | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
899894-K | CD4FFJ | CIFUENTES FUENTES JUAN CARLOS | Región del Maule | San Javier | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899214-2 | CD3NCD | CIFUENTES NEGRETE MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
901904-9 | CD2COU | CIFUENTES OTAROLA CRISTIAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900640-0 | CD3MCU | CIFUENTES URRA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
899965-1 | CD4LWB | CISNEROS BRAVO JOSÉ LUIS | Región del Maule | Linares | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900275-8 | CD3DCT | CISTERNA HIDALGO DARWIN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
901506-K | CD6LAI | CISTERNA ÁLVAREZ CATALINA IVÓN | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
899098-0 | CD2HMC | CISTERNA LADRÓN DE GUEVARA HÉCTOR MAURICIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901380-6 | CD5DRC | CISTERNA MOLINA DANNY RICHARD | Región del Biobío | Tomé | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899306-8 | CD5FNS | CISTERNA SOTO FRANCISCO ANDRÉS | Región del Biobío | Santa Juana | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
901185-4 | CD2CTJ | CISTERNA TAVOLARI JAIME MAURICIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901503-5 | CD4ALC | CISTERNA VARAS ALEXANDER LEONARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
398206-8 | CD5VFL | CISTERNA VELOZO LUIS FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
906086-3 | CD1KGD | CISTERNA VILLEGAS ERWIN HERNAN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
398587-3 | CD3VCE | CISTERNAS CASTRO VICTOR RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
901814-K | CD4CEI | CISTERNAS ANDRADE CLAUDIO MARCELO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 19-01-2024 | 19-01-2029 |
901263-K | CD2CPM | CISTERNAS CISTERNAS PATRICIO CESAR | Región de Valparaíso | Quillota | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
905438-3 | CD2FGL | CISTERNAS PALMA FRANCO ALFONSO | Región de Valparaíso | Limache | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
900779-2 | CD5MCX | CISTERNAS RUBIO MAIKOOL ALEXANDER | Región del Biobío | Lota | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906121-5 | CD5NHJ | CISTERNAS SAAVEDRA OSCAR HERNAN | Región del Biobío | Coronel | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900992-2 | CD4GCT | CISTERNAS SOTO GERARDO RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
905825-7 | CD8HGZ | CISTERNAS SOTO HORACIO ERNESTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024