License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
397033-7 | CD2ANX | ALFARO BRICEÑO AYANAY ANGEL | Región de Coquimbo | La Serena | 27-11-2018 | 27-11-2023 |
3971811-1 | CD2MKW | ALFARO FLORES MAKARENA MONSERRAT | Región de Valparaíso | Quintero | 16-05-2019 | 16-05-2024 |
899945-7 | CD1AYF | ALFARO MONARDEZ ALEXIS CRISTIAN | Región de Atacama | Vallenar | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
397003-5 | CD2AHM | ALFARO RIVERA ANGEL MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2018 | 20-11-2023 |
398053-7 | CD2TAC | ALFARO TOLE6 CRISTHYAN | Región de Coquimbo | La Serena | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
397648-3 | CD1AFU | ALIAGA CARVAJAL ROSA INES | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
900052-6 | CD1TUJ | ALIAGA CIFUENTES VICTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
398496-6 | CD4FAX | ALIAGA OJEDA FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
3971825-1 | CD1MDA | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 05-06-2019 | 05-06-2024 |
899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898964-8 | CD4EDC | ALLENDES AGUILERA EDUARDO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | 19-10-2021 | 19-10-2026 |
899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
901437-3 | CD4AMB | ALLENDES MARTINEZ NICOLAS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
900917-5 | CD2ARQ | ALLUP ROJAS CARLOS ALFONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
899980-5 | CD6RYQ | ALMONACID ALMONACID JONATHAN RODRIGO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
901273-7 | CD6AAG | ALMONACID ANGEL JOSÉ ÁNGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
397090-6 | CD7MWR | ALMONACID RUIZ MATIAS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 19-12-2018 | 19-12-2023 |
899159-6 | CD1TCQ | ALMONTE RIOS CARLOS ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
397502-9 | CD1DYD | ALQUINTA CATALAN DELIA YENNY | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
901500-0 | CD3DAA | ALTAMIRANO DAUDEN RUBEN DARIO | Región de Coquimbo | La Higuera | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
397459-6 | CD1SKS | ALUCEMA SERGIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
24310-8 | CD2HAA | ALUCENA ARAYA HUGO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-07-2022 | 29-07-2027 |
Showing 25 of 4.406 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023