| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 907628-K | CD3ICY | ALFARO CABERON NATACHA ANTONELLA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905774-9 | CD3DAB | ALFARO BRADANOVICH DIEGO TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 907627-1 | CD3IAZ | ALFARO CABERON MATIAS BENJAMÍN | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906803-1 | CD3DIM | ALFARO GUTIERREZ DIEGO FACUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899945-7 | CD1AYF | ALFARO MONARDEZ ALEXIS CRISTIAN | Región de Atacama | Vallenar | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 907598-4 | CD1HHH | ALFARO OLIVA PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905300-K | CD2CTO | ALFARO SAN FRANCISCO CARMEN ANDREA | Región de Coquimbo | Combarbalá | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 906622-5 | CD1GEX | ALFARO VÉLIZ FELIPE IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906001-4 | CD3PWF | ALFONZO GASKIN CARLOS GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 901517-5 | CD2ASG | ALIAGA SAID PIERO MARCELO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 900052-6 | CD1TUJ | ALIAGA CIFUENTES VICTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 906903-8 | CD2LHT | ALIAGA SEPULVEDA LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906370-6 | CD1MKC | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901437-3 | CD4AMB | ALLENDES MARTINEZ NICOLAS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 905181-3 | CD4APJ | ALLENDES SALINAS PEDRO JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 907523-2 | CD3KAH | ALLUANLLI BUSTAMANTE FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 900917-5 | CD2ARQ | ALLUP ROJAS CARLOS ALFONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 906733-7 | CD5XCO | ALMAZABAL TOLEDO ANDRES ARNOLDO | Región del Biobío | Cañete | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901273-7 | CD6KAW | ALMONACID ANGEL JOSÉ ÁNGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 899159-6 | CD1TCQ | ALMONTE RIOS CARLOS ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026