License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901240-0 | CD3HSK | HOTT SOTO CHRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899016-6 | CD3HSJ | HUAIQUICHEO SOTELO JORGE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
901144-7 | CD5HRS | HUAIQUIMIL RIVERA JOSE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905598-3 | CD6HCX | HUALA CONA MIGUEL ANGEL | Región de Los Lagos | Osorno | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
397959-8 | CD6HQC | HUECHE QUEUPUMIL CARLOS ENRIQUE | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
898609-6 | CD2JDW | HUECHUMPÁN MARTÍNEZ JUAN PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
898966-4 | CD2AZU | HUENCHE RAMOS ABNER ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
900284-7 | CD2RBA | HUENCHO HERNANDEZ RUBEN ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
899536-2 | CD6EHJ | HUENUL COILLA MANUEL ERASMO | Región de la Araucanía | Cholchol | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899211-8 | CD3HUA | HUENUPIL AGUIRRE JOSE ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
901881-6 | CD2AHR | HUERTA GUERRERO ARMANDO ANDRÉS | Región de Valparaíso | Concón | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900147-6 | CD2HLB | HUERTA CARREÑO MIGUEL ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
24086-9 | CD1EHF | HUERTA FLORES EMILIO NELSON | Región de Antofagasta | Tocopilla | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
901454-3 | CD1HHQ | HUERTA HURTADO MATILDA PAZ | Región de Atacama | Copiapó | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
398331-5 | CD4NRS | HUERTA SEGURA NELSON RICARDO SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
901727-5 | CD1HSW | HUERTA SOTELO RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901708-9 | CD8HIX | HUINAO HERNÁNDEZ IVET LORENA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
397397-2 | CD6SOH | HUINCA BUSTOS SAMUEL OCTAVIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899300-9 | CD3BHP | HULTAZO PALMA BARBARA NINOSHKA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
905139-2 | CD4HAJ | HUMENIY JACOBS ALEXEI | Región del Maule | Talca | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
906058-8 | CD1HUR | HURTADO CORTES RICARDO ANDRES | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
398261-0 | CD3HGU | HURTADO GONZÁLEZ CRISTOPHER MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-06-2021 | 30-06-2026 |
901457-8 | CD1HTT | HURTADO TIRADO TABITA FEDE | Región de Atacama | Copiapó | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
900539-0 | CD7RHT | HURTADO VIDAL RICARDO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905230-5 | CD6HDW | HUTCHINSON GUTIÉRREZ AMÉRICO | Región de la Araucanía | Villarrica | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024