License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
19537-5 | CD6HRA | ALARCON NAHUELANCA HECTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 05-12-2019 | 05-12-2024 |
900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
397314-K | CD8ROR | ALARCON RUIZ RAUL ENRIQUE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-09-2019 | 24-09-2024 |
901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
900613-3 | CD2LAE | ALBANEZ CACERES LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Felipe | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCÍA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
397903-2 | CD4FDE | ALBORNOZ ALEGRIA FABIAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
899823-K | CD3FUT | ALBORNOZ FUSTER ROBERTO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
900853-5 | CD4AHW | ALBORNOZ HORMAZÁBAL SERGIO ANDRÉS | Región del Maule | Talca | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
899979-1 | CD3FKH | ALBORNOZ JULIO FRANCISCO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
19845-5 | CD2DAP | ALBORNOZ PEÑA DANIEL EDUARDO | Región de Valparaíso | Llaillay | 12-04-2023 | 12-04-2028 |
397532-0 | CD3ZAB | ALBURQUENQUE RAMÍREZ ANGELINA DE LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 30-12-2020 | 30-12-2025 |
901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899078-6 | CD2AOQ | ALCAINO OÑATE DIEGO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
19775-0 | CD6JUT | ALDERETE MUÑOZ JUAN CARLOS | Región de los Ríos | La Unión | 27-08-2019 | 27-08-2024 |
899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
397874-5 | CD5RLX | ALEGRIA CHAMORRO RODRIGO ALEXIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
Showing 25 of 4.406 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023