License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
398265-3 | CD4GJO | ALVAREZ GATICA JAVIER MARCELO | Región de Nuble | Chillán | 02-07-2021 | 02-07-2026 |
900686-9 | CD2GAA | ALVAREZ GONZÁLEZ GUSTAVO ABRAHAM | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
899941-4 | CD3AWI | ALVAREZ GUALA MARIO ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
3971791-3 | CD4GAM | ALVAREZ GUARDO GONZALO MIGUEL | Región del Maule | Parral | 15-05-2019 | 15-05-2024 |
398233-5 | CD1AFW | ALVAREZ JARA SONIA JUANA | Región de Tarapacá | Iquique | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
398092-8 | CD2MXI | ALVAREZ MALDONADO NICOLE ANDREA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
900386-K | CD5CCL | CEBALLOS GALLARDO CELSO EDGARDO EMILIO | Región del Biobío | Chiguayante | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
397827-3 | CD7AQP | ALVAREZ OYARZÚN ALEJANDRO PATRICIO | Región de Los Lagos | Chonchi | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
899027-1 | CD4PHZ | ALVAREZ PALMA ENRIQUE ANIBAL | Región del Maule | Curicó | 28-10-2021 | 28-10-2026 |
397746-3 | CD1RUH | ALVAREZ PEREIRA RAUL HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
898610-K | CD4RPR | ALVAREZ PEREIRA RODOLFO ADRIAN | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
899548-6 | CD3AWR | ÁLVAREZ REYES MARCELO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
398126-6 | CD3RXM | ALVAREZ RIOS ROBERTO MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
397417-0 | CD6VOP | ALVAREZ SEGUEL VALENTINA PAOLA | Región de Los Lagos | Osorno | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
900749-0 | CD8MAP | ALVAREZ TORAL MAURICIO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
397915-6 | CD1SJT | ÁLVAREZ TORRES RAÚL MARIO | Región de Atacama | Copiapó | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
899029-8 | CD4VJX | ALVAREZ URZUA VIANEY JUDITH | Región del Maule | Curicó | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
901344-K | CD6AMW | ÁLVAREZ VALLADOLID MARÍA MAGDALENA | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
23794-9 | CD3AAV | ALVAREZ VALLEJOS ALEJANDRA VALENTINA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 31-03-2022 | 31-03-2027 |
397877-K | CD3IAV | ALVAREZ VALSASNINI IGNACIO LUCIANO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
900953-1 | CD1AVQ | ÁLVAREZ VARAS CHRISTOPHER | Región de Atacama | Caldera | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
398541-5 | CD3VAS | ALVAREZ VERGARA JOSÉ JAMES DE JESÚS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
397704-8 | CD3HOR | ALVEAR COFRE HORACIO RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
900026-7 | CD3FIL | ALVEAR RIFFO CRISTOPHER ABELARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
900994-9 | CD6JAM | ALVIAL JIMENEZ JOSE LUIS | Región de los Ríos | Río Bueno | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Showing 25 of 4.406 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023