License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397683-1 | CD3OAX | AGURTO OLGUIN CLAUDIA DEL TRANSITO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899039-5 | CD3HBK | AHUBERT JALAFF ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
397051-5 | CD1ZRT | AHUMADA ALARCON ROBERTO ISAAC | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-12-2018 | 04-12-2023 |
900108-5 | CD2TSM | AHUMADA ASTORGA LUCAS MATIAS | Región de Valparaíso | Olmué | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
900023-2 | CD2VIB | AHUMADA BARRA VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
397408-1 | CD1BAE | AHUMADA FLORES BERARDO AUGUSTO | Región de Antofagasta | Calama | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
898625-8 | CD4LFK | AHUMADA FUENTES LUIS CRISTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
20127-8 | CD4ALR | AHUMADA LEIVA RICARDO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-04-2020 | 27-04-2025 |
296513-5 | CD2JJC | AHUMADA VASQUEZ JAIME CRISTIAN | Región de Valparaíso | San Felipe | 09-05-2018 | 09-05-2023 |
396681-K | CD8CQA | AINOL NAHUELQUIEN CRISTIAN ALBERTO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 14-08-2018 | 14-08-2023 |
899235-5 | CD7VAW | AIRD NAULIN MARIA VICTORIA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
900540-4 | CD3VAZ | AITKEN ALBORNOZ VICENTE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
398074-K | CD3AFZ | ALARCON CHAVEZ JESUS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
6553-6 | CD4AKB | ALARCON CONTRERAS CLAUDIO FRANCISCO JESUS | Región del Maule | Talca | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
397107-4 | CD6OIA | ALARCON FIGUEROA OSCAR IVAN | Región de la Araucanía | Temuco | 21-01-2019 | 21-01-2024 |
397676-9 | CD3XAH | ALARCÓN HERNÁNDEZ XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
19537-5 | CD6HRA | ALARCON NAHUELANCA HECTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 05-12-2019 | 05-12-2024 |
900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-07-2018 | 03-07-2023 |
397314-K | CD8ROR | ALARCON RUIZ RAUL ENRIQUE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-09-2019 | 24-09-2024 |
899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
Showing 25 of 3.968 - Total 8.194
Last update from Subtel: March 13, 2023