License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
900052-6 | CD1TUJ | ALIAGA CIFUENTES VICTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
398496-6 | CD4FAX | ALIAGA OJEDA FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
3971825-1 | CD1MDA | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 05-06-2019 | 05-06-2024 |
899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898964-8 | CD4EDC | ALLENDES AGUILERA EDUARDO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | 19-10-2021 | 19-10-2026 |
899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
899980-5 | CD6RYQ | ALMONACID ALMONACID JONATHAN RODRIGO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
899454-4 | CD7SLG | ALMONACID GOMEZ JOAQUIN SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
397090-6 | CD7MWR | ALMONACID RUIZ MATIAS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 19-12-2018 | 19-12-2023 |
899159-6 | CD1TCQ | ALMONTE RIOS CARLOS ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
397502-9 | CD1DYD | ALQUINTA CATALAN DELIA YENNY | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
397459-6 | CD1SKS | ALUCEMA SERGIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
24310-8 | CD2HAA | ALUCENA ARAYA HUGO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-07-2022 | 29-07-2027 |
24309-4 | CD2KDA | ALUCENA ARAYA LUIS ALBERTO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
899052-2 | CD7SLA | ALUMINI CONTRERAS STEFANO LEONARDO | Región de Los Lagos | Ancud | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
899662-8 | CD7AYG | ALVARADO GOMEZ ANASTASIA DEL PILAR | Región de Los Lagos | Chonchi | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
900223-5 | CD4PZN | ALVARADO GONZÁLEZ PAULO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899296-7 | CD7SVH | ALVARADO HIDALGO SANDALIO ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
900251-0 | CD6TAL | ALVARADO NUYADO TEODORO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296425-2 | CD6JKA | ALVARADO RODRIGUEZ JUANA | Región de Los Lagos | Puerto Octay | 26-03-2018 | 26-03-2023 |
900151-4 | CD3SUX | ALVARADO SOLIS CARLOS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
899515-K | CD6KBM | ALVARADO SOTO MIGUEL ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
Showing 25 of 3.968 - Total 8.194
Last update from Subtel: March 13, 2023