License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18901-4 | XQ1CHR | CAMPOS HUME CRISTIAN ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
16202-7 | XQ1CR | ROJAS GONZALEZ CARLOS REINALDO | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
8065-9 | XQ1CY | ACEVEDO ALTAMIRANO DOMINGO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-05-2023 | 31-05-2028 |
3669-2 | XQ1EGB | PEÑA GARRIDO ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
17728-8 | XQ1EMH | MADARIAGA HIDALGO EDUARDO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
14823-7 | XQ1EW | QUIJADA QUIJADA MARCOS ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 04-06-2020 | 04-06-2025 |
15582-9 | XQ1FM | MAGNE ARAYA CLAUDIO MARCELO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
7026-2 | XQ1FMU | TORO MUNDACA ORLANDO YURI ERWIN | Región de Antofagasta | Tocopilla | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
7949-9 | XQ1GXK | MORALES CID VICTOR ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
8093-4 | XQ1HHI | ROSSEL PEREZ PEDRO ARMANDO | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
9557-5 | XQ1JKS | GONZALEZ MENDOZA CARLOS NELSON | Región de Tarapacá | Iquique | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
17007-0 | XQ1KC | GONZALEZ GUERRA ISMAEL ALIRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
17441-6 | XQ1KK | ÁLVAREZ INOSTROZA JONATHAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
16665-0 | XQ1KN | TORRES URIBE MARCELO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-09-2022 | 26-09-2027 |
15700-7 | XQ1KY | VALERO DAZAROLA PATRICIO ENZO | Región de Tarapacá | Iquique | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
8795-5 | XQ1KZ | HERRERA GONZÁLEZ NICOLÁS ARTURO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-08-2020 | 03-08-2025 |
18375-K | XQ1LTY | ARANCIBIA GODOY JORGE ANT. | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
10689-5 | XQ1MCQ | VALDERRAMA NOVA VICTOR ELADIO | Región de Antofagasta | Calama | 21-02-2022 | 21-02-2027 |
11794-3 | XQ1NTF | FLORES GRAWE JUAN GUILLERMO | Región de Tarapacá | Iquique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
12350-1 | XQ1OOP | SANTIBAÑEZ VILAXA LUIS PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
13043-5 | XQ1PNT | CASTILLO MEZA IRIS LASTENIA | Región de Tarapacá | Iquique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
13971-8 | XQ1ROA | FORTUÑO RIOS CARMEN MARIA ALICIA | Región de Tarapacá | Iquique | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
18117-K | XQ1RWC | CACERES ZAMORA LUIS CUSTODIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
14466-5 | XQ1SII | ARNAUS CAYAZAYA MERVYN MICHEL | Región de Tarapacá | Iquique | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
Showing 25 of 126 - Total 9.442
Last update from Subtel: September 10, 2024