License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
4941-7 | XQ2LSC | CAMPOS RADEMACHER LUIS SIGFRIDO | Región de Valparaíso | Algarrobo | 19-04-2023 | 19-04-2028 |
15582-9 | XQ1FM | MAGNE ARAYA CLAUDIO MARCELO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
13568-2 | XQ7FFD | MORALES POBLETE DANIEL SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Ancud | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
8065-9 | XQ1CY | ACEVEDO ALTAMIRANO DOMINGO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-05-2023 | 31-05-2028 |
15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
17007-0 | XQ1KC | GONZALEZ GUERRA ISMAEL ALIRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
16665-0 | XQ1KN | TORRES URIBE MARCELO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-09-2022 | 26-09-2027 |
17894-2 | XQ1UOR | BERNAL FUENTES JOSE LUIS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-06-2022 | 10-06-2027 |
8795-5 | XQ1KZ | HERRERA GONZÁLEZ NICOLÁS ARTURO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-08-2020 | 03-08-2025 |
3669-2 | XQ1EGB | PEÑA GARRIDO ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
18117-K | XQ1RWC | CACERES ZAMORA LUIS CUSTODIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
17441-6 | XQ1KK | ÁLVAREZ INOSTROZA JONATHAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
18901-4 | XQ1CHR | CAMPOS HUME CRISTIAN ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
10689-5 | XQ1MCQ | VALDERRAMA NOVA VICTOR ELADIO | Región de Antofagasta | Calama | 21-02-2022 | 21-02-2027 |
16678-2 | XQ1WKX | PEREZ ACUÑA EXEQUIEL SEGUNDO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
12350-1 | XQ1OOP | SANTIBAÑEZ VILAXA LUIS PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
14204-2 | XQ5RWJ | VERGARA ORELLANA RODOLFO VALENTINO | Región del Biobío | Chiguayante | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
8220-1 | XQ4FOZ | SCHNAKE PADILLA JAVIERA ALICE | Región de Nuble | Chillán | 24-01-2020 | 24-01-2025 |
13117-2 | XQ4IRH | BLU LOPEZ CHRISTIAN | Región de Nuble | Chillán | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
8102-7 | XQ7HJO | ADRIAZOLA GONGORA MARCO ANT. | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
7650-3 | XQ5CL | AGUILLON GUTIERREZ HECTOR ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
15112-2 | XQ3TMQ | VIDAL INOSTROZA MANUEL ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
7041-6 | XQ2FNT | VERDUGO FABIANI MANUEL | Región de Valparaíso | Concón | 08-05-2021 | 08-05-2026 |
17728-8 | XQ1EMH | MADARIAGA HIDALGO EDUARDO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
7949-9 | XQ1GXK | MORALES CID VICTOR ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
Showing 25 of 126 - Total 9.285
Last update from Subtel: July 26, 2024