ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7160095 | OA4DXG | Victor Serna | Chilca | Lima | Peru |
7161001 | OA4AI | Pablo Valentin Vazquez | Lima | Huancavelica | Peru |
7161002 | OA4AI | Pablo Valentin Vazquez | Lima | Huancavelica | Peru |
7161003 | OA4CLU | Cesar Brousek Delboy | Lima | Huancavelica | Peru |
7161004 | OA4O | Radio Club Peruano | Lima | Huancavelica | Peru |
7161005 | OA4DOH | Augusto A. Gabaldoni | Miraflores | Huancavelica | Peru |
7161006 | OA4BSA | Eduardo Leiva | Lima | Huancavelica | Peru |
7161007 | OA4DSF | Daniel Barbitta | Lima | Lima | Peru |
7161008 | OA4CLM | Giovanni Collado | Lima | Huancavelica | Peru |
7161009 | OA4DOS | Mauricio Rodriguez Campos | Miraflores - Lima | Lima | Peru |
7161010 | OA8AAQ | Italo Pinasco | Lima Peru | Huancavelica | Peru |
7161011 | OA4DPM | Aldo Andres Perich Rollino | Huancavelica | Peru | |
7161012 | OA4DOR | Gina Panizo Pimentel | Miraflores - Lima | Lima | Peru |
7161013 | OA4DKI | Daniel Herrera Ivanisevic | Lima | Huancavelica | Peru |
7161014 | OA4DNV | Eleana Acosta Del Carpio | Lima | Huancavelica | Peru |
7161015 | OA4DPA | Anibal Moscoso Paredes | Lima | Huancavelica | Peru |
7161016 | OA4BLR | Pedro Santisteban | San Juan De Lurigancho | Lima | Peru |
7161017 | OA4DPX | Jose Luis Reyes | Lima | Lima | Peru |
7161018 | OA4CKN | Francisco Neira | Lima | Lima | Peru |
7161019 | OA4DKN | Diego Dioses | Lima | Huancavelica | Peru |
7161020 | OA4DW | Manuel Basurco | Santiago De Surco L | Huancavelica | Peru |
7161022 | OA4DSH | ViCtor AndreS ZunIga Larco | Lima | Huancavelica | Peru |
7161023 | OA4CKN | Francisco Neira | Lima | Lima | Peru |
7161024 | OA4DSQ | Jackson F Leon | Lima | Huancavelica | Peru |
7161025 | OA4CBC | Luis Enrique Galvez | Lima | Huancavelica | Peru |
Mostrando 25 de 286.976 - Total 286.976
Total IDs DMR: 286976. Actualizados desde radioid.net 34 minutos antes