ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7161026 | OA4AMN | Oscar Pancorvo | Huancavelica | Peru | |
7161027 | OA4DEM | Sonia E. Macher | Huancavelica | Peru | |
7161028 | OA4AJP | Alfredo Mendiola | Lima | Huancavelica | Peru |
7161029 | OA4AJP | Alfredo Mendiola | Lima | Huancavelica | Peru |
7161032 | OA4BLR | Pedro Santisteban | San Juan De Lurigancho | Lima | Peru |
7163001 | OA2DRG | Alvaro Tantalean | Trujillo | Cajamarca | Peru |
7163002 | OA2DRG | Alvaro Tantalean | Trujillo | Cajamarca | Peru |
7167001 | OA3ABN | Jos Flores Del Aguila | Tingo Maria | Peru | |
7167002 | OA3ABQ | Andres Vera Alva | Moro | Ancash | Peru |
7168001 | OA6AHJ | Carlos Mendoza | Ilo Peru | Ica | Peru |
7168002 | OA6AHJ | Carlos Mendoza | Ilo Peru | Ica | Peru |
7168003 | OA6ACT | Carlos Enrique Chocano | Ilo | Ica | Peru |
7168004 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado | Ilo - Peru | Ica | Peru |
7168005 | OA6ABG | Manuel Armando Campos Mercado | Ilo - Peru | Ica | Peru |
7220001 | LW6DX | Fabian Malnero | General Pacheco | Buenos Aires | Argentina |
7220002 | LU5AM | Enrique (Henry) Jerabek | Buenos Aires | Argentina | |
7220003 | LU2CJM | Julio Cesar Marino | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220004 | LU2JNV | Julio Nahuel Valerio | Concordia | Buenos Aires | Argentina |
7220005 | LU8EUT | Roberto Velasco | Olivos | Buenos Aires | Argentina |
7220006 | LU8AP | Gabriel Alejandro | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220007 | LU8AP | Gabriel Alejandro | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220008 | LU8EB | Marcelo Omar Blanco | Lanus Este-Buenos Ai | Buenos Aires | Argentina |
7220009 | LU3ARE | Juan Arellano Arellano | Buenos Aires | Caba | Argentina |
7220010 | LU7DW | Claudio Fernandez | Caba | Caba | Argentina |
7220011 | LU8EUT | Roberto Velasco | Olivos | Buenos Aires | Argentina |
Mostrando 25 de 286.976 - Total 286.976
Total IDs DMR: 286976. Actualizados desde radioid.net 15 minutos antes