ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7220974 | LU1DXR | Jose Alejandro Bark | Berazategui | Buenos Aires | Argentina |
7220975 | LW4EIN | Daniel Alberto Velasquez Ibarra | Bella Vista San Miguel | Buenos Aires | Argentina |
7220976 | LU1DYC | Sergio Eduardo Rusciano | Temperley Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220977 | LU2VJC | Jose Luis Catalano | Viedma | Rio Negro | Argentina |
7220978 | LU5VGP | German E Pablo | Viedma | Rio Negro | Argentina |
7220979 | LU4DIS | Eliseo Alberto Rodriguez | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220980 | LU6MLV | Leonardo Vargas Piccinetti | Guaymallén Mendoza | Mendoza | Argentina |
7220981 | LU1FEC | Emiliano Ciriaci | Rosario | Santa Fe | Argentina |
7220982 | LU1XBJ | Jorge Omar Bernard | Puerto Deseado | Santa Cruz | Argentina |
7220983 | LU3FGG | Gabriel Galina | Pujato Norte Santa Fe | Santa Fe | Argentina |
7220984 | LU1AEJ | Emilio Contreras | Capital Federal | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
7220985 | LU8GCJ | Alicia Sabadini | Resistencia | Chaco | Argentina |
7220986 | LU9GBR | Jorge Oscar Freschi | Resistencia | Chaco | Argentina |
7220987 | LU1KJL | Juan Ramon Lizarraga | Alderetes Tucuman Argentina | Tucuman | Argentina |
7220988 | LU3DXZ | Alejandro Raúl Spano | Lanus Este Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220989 | LU3LJ | Jorge Walter Lopez | Corrientes | Corrientes | Argentina |
7220990 | LU9ESP | Juan Alberto Palomeque | Buenos Aires | Argentina | |
7220991 | LU2WPG | Graciela Emilia PAZ | Rada Tilly | Chubut | Argentina |
7220992 | LU1GAS | Juan Carlos Ojeda | Resistencia Chaco | Chaco | Argentina |
7220993 | LW5DIX | Javier Eduardo Weimer | Merlo Prov Bs As | Buenos Aires | Argentina |
7220994 | LU2XPL | Juan Antonio Diaz | Rio Grande | Tierra del Fuego | Argentina |
7220995 | LU8EAO | Angel Darío Obelar | Bella Vista | Buenos Aires | Argentina |
7220996 | LU4DLP | Leonardo Ponti | San Martin Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
7220997 | LU7GAR | Jose Andres Reniero | Resistencia Chaco | Chaco | Argentina |
7220998 | LU1AJK | Alberto Julio Kucharczuk | Captal Federal | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
Mostrando 25 de 286.475 - Total 286.475
Total IDs DMR: 286475. Actualizados desde radioid.net 48 minutos antes