| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5057002 | VK7JA | John | Herdsmans Cove | Tasmania | Australia |
| 5057003 | VK7JD | David | Underwood | Tasmania | Australia |
| 5057004 | VK7KPA | Paul | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057005 | VK7ZCR | Clayton John | Hobart | Tasmania | Australia |
| 5057006 | VK7ED | Leonard W | Hobart | Tasmania | Australia |
| 5057007 | VK7MX | William R | Powranna | Tasmania | Australia |
| 5057008 | VK7XGW | Wayne | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057009 | VK7HKN | Kevin James | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057010 | VK7JG | Joe | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057011 | VK7ZIR | Id | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057012 | VK7WL | Larry | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057013 | VK7FROG | Lynette | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057014 | VK7RR | Brian | Hobart | Tasmania | Australia |
| 5057015 | VK7WL | Larry | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057016 | VK7YBG | Tony | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057017 | VK7YAD | Greg | Trevallyn Tasmania | Tasmania | Australia |
| 5057018 | VK7DW | Andrew | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057019 | VK7JJ | Phil | Exeter | Tasmania | Australia |
| 5057020 | VK7KW | Keith W | Forth | Tasmania | Australia |
| 5057021 | VK7FEAT | Stuart | Launceston | Tasmania | Australia |
| 5057022 | VK7KDV | David | Hobart | Tasmania | Australia |
| 5057023 | VK7DY | Ken Sulman | Orielton | Tasmania | Australia |
| 5057024 | VK7OO | Steve | Hobart | Tasmania | Australia |
| 5057025 | VK7DY | Ken Sulman | Orielton | Tasmania | Australia |
| 5057026 | VK7AD | Andrew | Hobart | Tasmania | Australia |
Mostrando 25 de 297.959 - Total 297.959
Total IDs DMR: 297959. Actualizados desde radioid.net 48 minutos antes