ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7240234 | PU2OCK | Carlos Augusto Dourado | Vila Loty Itanhaem | Sao Paulo | Brazil |
7240235 | PY5MTA | Rogerio Sebastiao Moraes Teixeira De Almeida | Maringa | Parana | Brazil |
7240236 | PU5YCB | Cleiton Bassani | Toledo | Parana | Brazil |
7240237 | PU2LRL | LUIZ ROBERTO LARA | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7240238 | PU5RYC | Ricardo adami | Curitiba | Parana | Brazil |
7240239 | PU4DPG | Davi Goncalves | Sete Lagoas | Minas Gerais | Brazil |
7240240 | PY1PX | Nelson Jose Corrêa | RJ | Rio de Janeiro | Brazil |
7240241 | PY2UEP | Demilson Quintao | Bauru | Sao Paulo | Brazil |
7240242 | PP6FB | Fernando Silva Barreto | Aracaju | Sergipe | Brazil |
7240243 | PP6FB | Fernando Silva Barreto | Aracaju | Sergipe | Brazil |
7240244 | PY2FAC | Fabio Augusto Da Cruz | Campos Do Jordao | Sao Paulo | Brazil |
7240245 | PY2PCZ | Paulo Cesar Zorzo | Araras | Sao Paulo | Brazil |
7240246 | PU5NPR | Valdomiro Bruder Neto | Londrina | Parana | Brazil |
7240247 | PY1IP | Joao Sergio Canterle Junior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7240248 | PU2OZS | Samuel GUIMARAES | OSASCO | Sao Paulo | Brazil |
7240249 | PU2ONE | Lucas Moraes Da Fonseca | Rio Claro | Sao Paulo | Brazil |
7240250 | PY5HI | francisco adel | Pinhais | Parana | Brazil |
7240251 | PY5BD | WILSON JORGE DE AZEVEDO | LONDRINA | Parana | Brazil |
7240252 | PU6LRM | lucas assuncao | Salvador | Bahia | Brazil |
7240253 | PU5NCL | Celso LEMOS | Londrina | Parana | Brazil |
7240254 | PU1UDS | Angelo Matta (Deficiente Visual - Cego) | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7240255 | PU1USM | VALDETE DA DE MATTOS | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7240256 | PY6JM | JEANETTE MIGUEL | LAURO DE FREITAS | Bahia | Brazil |
7240257 | PY2KD | Luiz Lissoni | Cotia | Sao Paulo | Brazil |
7240258 | PU2NTZ | Nilson Huran | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 286.230 - Total 286.230
Total IDs DMR: 286230. Actualizados desde radioid.net 1 minuto antes