| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100705 | YB1CWO | Mia | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100706 | YG1BDE | Ali | Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100707 | YG2ANG | Akhmad | Rembang | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5100708 | YD2RJI | Joko | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5100709 | YC8VAJ | Josias | Ambon | Maluku | Indonesia |
| 5100710 | YF2AWN | Djuprijanto | Rembang | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5100711 | YG3ACN | Johans | Tulungagung | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100712 | YB3GU | Irwanto Siswo | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100713 | YG3APH | Herry | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100714 | YD6HDK | Yustinus | Sibolga | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100715 | YG3ANX | Suryo | Bangil | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100716 | YD5NOS | Rio | DUMAI | Riau | Indonesia |
| 5100717 | YH1AVB | Orari Lokal Kota Bandung Wilayah Bojonagara | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100718 | YF3AJE | Ahmad | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100719 | YG3AQK | Djoko | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100720 | YB3CII | Betantyo | Bangkalan | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100721 | YG5NCQ | Agustian | Batam | Kepulauan Riau | Indonesia |
| 5100723 | YH1AL | ORARI Local Sumedang | Sumedang | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100726 | YH6HA | Orari Daerah Sumatera Utara | Medan | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100728 | YH2AE | Orari Lokal Banjarnegara | Banjarnegara | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5100729 | YB8EIP | Sulwan | Makassar | Sulawesi Selatan | Indonesia |
| 5100730 | YG3ART | Mufti | Kediri | Jawa Timur | Indonesia |
| 5100733 | YD1ESZ | Imam Nugraha | Sumedang | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100734 | YD6HMC | Ekki | Medan | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100735 | YD0BJJ | Andre | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Indonesia |
Mostrando 25 de 297.832 - Total 297.832
Total IDs DMR: 297832. Actualizados desde radioid.net 30 minutos antes