| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101141 | YC1FKP | Soerjono | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101142 | YC1IWW | Wiwin | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101143 | YC1ILY | Riel Paternus | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101144 | YC1BAH | Budiman | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101145 | YC1IOX | Irawan | BANDUNG | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101146 | YD2UHL | Zaidan | Bantul | DI Yogyakarta | Indonesia |
| 5101147 | YB8SN | Noldy | Manado | Sulawesi Utara | Indonesia |
| 5101148 | YB1JO | H | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101149 | YC1LBX | Toteng | Kota Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101150 | YD1LUC | M Lukmanul | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101151 | YD1KGV | Arif | Kota Cimahi | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101152 | YG1BOH | Adi | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101153 | YD1GGN | Bangun Budiarto | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101154 | YC1DRV | Doddy | Jawa Barat | Indonesia | |
| 5101155 | YB1BFP | Dedy | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101156 | YG2CBW | Agung Kurniawan | Surakarta | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101157 | YG2CCC | Wahyu | Surakarta | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101158 | YB0SAS | Said | Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5101159 | YB8UF | Miki | Kec Singkil Manado | Sulawesi Utara | Indonesia |
| 5101160 | YB8QQ | Yeski | Manado Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | Indonesia |
| 5101161 | YD0APT | Zawawi | South Jakarta Dki Jakarta Province | Indonesia | |
| 5101162 | YD3AHA | Mulyadi | Gresik | Jawa Timur | Indonesia |
| 5101163 | YC1BLT | Endang | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101164 | YD1CCG | Marudi | Indramayu | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101165 | YB1BTM | Ageng | Bogor | Jawa Barat | Indonesia |
Mostrando 25 de 297.753 - Total 297.753
Total IDs DMR: 297753. Actualizados desde radioid.net 11 minutos antes