| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101399 | YD2LAN | Toro | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101400 | YG2AQL | Sulistiyanto | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101401 | YD2PCC | Trisno | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101402 | YD2RJB | Zainuddin | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101403 | YD2HBC | Nyoto | Kudus | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101404 | YD2DFI | Makhasin | Cilacap | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101405 | YH1AX | ORARI LOKAL KOTA BEKASI | Kota Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101406 | YG2AWV | Hariyadi | Kendal | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101407 | YG1BZY | Ariyanto | Sukabumi | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101408 | YD0BYA | Raymond | Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5101409 | YC3LAM | Sabda | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia |
| 5101410 | YB1BEI | Sutanto | Indramayu | Jawa Barat | Indonesia |
| 5101411 | YB1RYX | Hendro | Banten | Banten | Indonesia |
| 5101412 | YG3CJX | Soetedjo | Surabaya | Jawa Timur | Indonesia |
| 5101413 | YD0SPF | Aang Indra | Jakarta Barat | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5101414 | YB2VSM | Marsudi | Sumbersari Moyudan Sleman | DI Yogyakarta | Indonesia |
| 5101415 | YD5NIE | Biran | PELALAWAN | Riau | Indonesia |
| 5101416 | YD5NGJ | Riko | PELALAWAN | Riau | Indonesia |
| 5101417 | YD2BMH | Hamam | Kec Jambu Kab Semarang | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101418 | YD5NHG | Heri | PELALAWAN | Riau | Indonesia |
| 5101419 | YH6AT | Orari Lokal Banda Aceh | Banda Aceh | Aceh | Indonesia |
| 5101420 | YD3NQZ | Aries | Probolinggo East Java | Jawa Timur | Indonesia |
| 5101421 | YD2DFB | Rochmat | CILACAP | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101422 | YG2CFY | Andi | SEMARANG | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5101423 | YC2UCE | Nonang | DI Yogyakarta | Indonesia |
Mostrando 25 de 297.693 - Total 297.693
Total IDs DMR: 297693. Actualizados desde radioid.net 14 minutos antes