ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7241185 | PU2YVX | RICARDO JOSE VICTOR FERREIRA | SAO PAULO | Sao Paulo | Brazil |
7241186 | PY2VPC | Caca - Carlos Valotta | Cotia | Sao Paulo | Brazil |
7241187 | PY2FO | Aurelio Pezutto | Santos | Sao Paulo | Brazil |
7241188 | PY2REC | Renato Rodrigues | Sao Jose dos Campos | Sao Paulo | Brazil |
7241189 | PU2WLO | Welber Luiz Verrengia | Agudos | Sao Paulo | Brazil |
7241190 | PY2TWI | Rogerio Kanegusuku | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241191 | PY2TWI | Rogerio Kanegusuku | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241192 | PY2REC | Renato Rodrigues | Sao Jose dos Campos | Sao Paulo | Brazil |
7241193 | PU1KTC | Edson Simplicio Da Silva | Parati Mirim - Parati - | Rio de Janeiro | Brazil |
7241194 | PU2NLX | Jacir PACHECO | LIMEIRA | Parana | Brazil |
7241195 | PU2MUW | Marcio Yoshio Nishida | SO Bernardo Do Ca | Sao Paulo | Brazil |
7241196 | PU2MUW | Marcio Yoshio Nishida | SO Bernardo Do Ca | Sao Paulo | Brazil |
7241197 | PU2PEG | Gabriel Ciandrini De Oliveira | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
7241198 | PY2UG | Gallao Carlos | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241199 | PU2PID | Adriano Olher | Sao Paulo | Brazil | |
7241200 | PY2KEP | Gerson Oliveira | SaO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241201 | PY2KEP | Gerson Oliveira | SaO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241202 | PY2RPP | Rene Pastoreli | SaO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241203 | PY2RPP | Rene Pastoreli | SaO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241204 | PU2LYJ | Valdomiro Moreira Nunes | Pq Silva Azevedo - S | Sao Paulo | Brazil |
7241205 | PU2OFA | Fernando Azevedo | SO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241206 | PU2PID | Adriano Olher | Sao Paulo | Brazil | |
7241207 | PU2UGO | Hugo MarcAl | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7241208 | PY2OFJ | Osvaldo Freitas | Ribeirao Preto | Sao Paulo | Brazil |
7241209 | PU7VAR | Leonardo Aragao | GARANHUNS | Pernambuco | Brazil |
Mostrando 25 de 285.952 - Total 285.952
Total IDs DMR: 285952. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes