| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150081 | 4I1BFT | -=Tina=- | Caloocan City | National Capital Region | Philippines |
| 5150082 | 4I1BFT | -=Tina=- | Caloocan City | National Capital Region | Philippines |
| 5150083 | 4I1BFV | Gaia | Caloocan City | National Capital Region | Philippines |
| 5150084 | 4I1BFV | Gaia | Caloocan City | National Capital Region | Philippines |
| 5150085 | DW1ZTC | John Francis Leonida | Valenzuela City | National Capital Region | Philippines |
| 5150086 | 4G1CNZ | Neal Henry | Paranaque City | National Capital Region | Philippines |
| 5150087 | DU4SMA | Servillano | Naga City | Bicol Region | Philippines |
| 5150088 | DW1JUI | Willie | National Capital Region | Philippines | |
| 5150089 | DV1YNM | Hilarion F. | Diliman Quezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150090 | DV1VUL | Lucio V. | San Pedro Laguna | Calabarzon | Philippines |
| 5150091 | 4F1GNW | Andrew | None | National Capital Region | Philippines |
| 5150092 | DX4CS | Camarines Sur | Naga City | Bicol Region | Philippines |
| 5150093 | 4F1HMR | William | London | National Capital Region | Philippines |
| 5150094 | DU2FA | Edward | Carlatan San Fernando La Union | Ilocos Region | Philippines |
| 5150095 | 4F1HMR | William | London | National Capital Region | Philippines |
| 5150096 | DZ1PUP | Radio Engineering Circle | National Capital Region | Philippines | |
| 5150097 | DZ1PUP | Radio Engineering Circle | National Capital Region | Philippines | |
| 5150098 | 4G1BBZ | Aldwin | Marikina city | National Capital Region | Philippines |
| 5150099 | 4G1BBZ | Aldwin | Marikina city | National Capital Region | Philippines |
| 5150100 | DX3ARC | Amateur Rainbow Communication R3 Inc. | CABANATUAN CITY | Central Luzon | Philippines |
| 5150101 | DX3ARC | Amateur Rainbow Communication R3 Inc. | CABANATUAN CITY | Central Luzon | Philippines |
| 5150102 | DV3AZS | Christian | Cabanatuan City | Central Luzon | Philippines |
| 5150103 | DX26APR | Boy Scouts Of | Vicente Sotto St Pasay Metro Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150104 | DU1HMR | w | LONDON | National Capital Region | Philippines |
| 5150105 | DU1HMR | w | LONDON | National Capital Region | Philippines |
Mostrando 25 de 297.618 - Total 297.618
Total IDs DMR: 297618. Actualizados desde radioid.net 31 minutos antes