| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150115 | DV8BRZ | Rikko Zaironn | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150116 | DX4CS | Camarines Sur | Naga City | Bicol Region | Philippines |
| 5150117 | DV1PVZ | Jing | Lucena City | Calabarzon | Philippines |
| 5150118 | DV2JIE | Kenan | Muntinlupa City | National Capital Region | Philippines |
| 5150119 | 4G1BNK | Kenneth | Sampaloc Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150120 | DU1FV | Ramon | Marikina City | National Capital Region | Philippines |
| 5150121 | DU1DT | Ricardo | Mandaluyong City | National Capital Region | Philippines |
| 5150122 | DX4NC | ACES Inc | Naga City | Bicol Region | Philippines |
| 5150123 | DU1DPE | Ed | Navotas City | National Capital Region | Philippines |
| 5150124 | DU1DPE | Ed | Navotas City | National Capital Region | Philippines |
| 5150125 | DW8COO | Charlie | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150126 | DU8RAM | Ram | Zamboanga Peninsula | Philippines | |
| 5150127 | DU8BRF | Albert | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150128 | DW1RFM | michael | makati | National Capital Region | Philippines |
| 5150129 | DU6REN | Renoso | Barotac Nuevo Iloilo | Western Visayas | Philippines |
| 5150130 | DV8CGS | Lucio | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150131 | DV8CEY | Joel | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150132 | DX2BBB | Barkada Amateur Radio Club And Dx Association | Tuba Benguet | Cordillera Region | Philippines |
| 5150133 | DW8CGD | JAY-AR | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150134 | DW8CGD | JAY-AR | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150135 | DU1RR | Ricky | Kawit | Calabarzon | Philippines |
| 5150136 | DV3GKA | Gerardo | Arayat Pampanga | Central Luzon | Philippines |
| 5150137 | DU8LEI | Leodegario (Leo) | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150138 | DU1RR | Ricky | Kawit | Calabarzon | Philippines |
| 5150139 | DW1SMT | Erik | Quezon City | National Capital Region | Philippines |
Mostrando 25 de 297.634 - Total 297.634
Total IDs DMR: 297634. Actualizados desde radioid.net 23 minutos antes