| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150181 | DU6XAH | Jay Adrian | San Carlos City Negros Occidental | Western Visayas | Philippines |
| 5150182 | DY2AUO | Jabie Jo | Town of Solano | Cagayan Valley | Philippines |
| 5150183 | DY2AUO | Jabie Jo | Town of Solano | Cagayan Valley | Philippines |
| 5150184 | 4I9CBR | TEDDY | ILIGAN | Northern Mindanao | Philippines |
| 5150185 | DW4ATJ | Antonio | Naga | Bicol Region | Philippines |
| 5150186 | DX8FAR | Fare 8 | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150187 | DV8CCO | Diomedes M. | Zamboanga Del Norte | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150188 | DV8ADO | Angelo | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150189 | DU2DXX | Frances H. | Baguio City | Cordillera Region | Philippines |
| 5150190 | 4F9DOC | DocPiciong | Cagayan De Oro | Northern Mindanao | Philippines |
| 5150191 | DU1TC | Marcial | Lingunan Valenzuela City | National Capital Region | Philippines |
| 5150192 | DU8HC | Ferdinand Ferly Guico | Zamboanga Peninsula | Philippines | |
| 5150193 | DV1QTO | Lou Leonard | Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150194 | DV1OMV | Rolando | Pasig | National Capital Region | Philippines |
| 5150195 | DV8WX | Marlou G. | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150196 | 4F1UX | Allan L. | Ouezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150197 | DU1WT | Edwin | Quezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150198 | DU8BGA | Irving Boy | Dipolog City Zamboanga Del Norte | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150199 | DW8BHB | Richard | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150200 | DV3GDY | Gody | Bulacan | Central Luzon | Philippines |
| 5150201 | DX8ZAC | Zanorte Amateur Radio Club | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150202 | DV8CAT | Mitchel Balancar | Dipolog City | Zamboanga Peninsula | Philippines |
| 5150203 | DV2JB | Jharwin | Dagupan | Northern Luzon | Philippines |
| 5150204 | DV2JB | Jharwin | Dagupan | Northern Luzon | Philippines |
| 5150205 | DV2BLZ | Jaywe | Santiago CityIsabela | Cagayan Valley | Philippines |
Mostrando 25 de 297.618 - Total 297.618
Total IDs DMR: 297618. Actualizados desde radioid.net 25 minutos antes