| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150277 | DU1AZ | Gerald | Tondo Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150278 | 4D1Z | Gerald | Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150279 | DV1UL | Rene | Mandaluyong City | National Capital Region | Philippines |
| 5150280 | 4F2JSC | Jerry | Urdaneta City | Cordillera Region | Philippines |
| 5150281 | 4F2JSC | Jerry | Urdaneta City | Cordillera Region | Philippines |
| 5150282 | DV3PDZ | Ponze | Navotas | National Capital Region | Philippines |
| 5150283 | DV3DKK | Efren S. | SindalanSan FernandoPampangaPhilippines | Central Luzon | Philippines |
| 5150284 | DU4IX | Francisco S | Naga | Bicol Region | Philippines |
| 5150285 | DV1ZGI | Raj | Antipolo City | Calabarzon | Philippines |
| 5150286 | DV3DKK | Efren S. | SindalanSan FernandoPampangaPhilippines | Central Luzon | Philippines |
| 5150287 | DW7FRN | Rodel | Cebu | Central Visayas | Philippines |
| 5150288 | 4G1DYK | Karl Louis | Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150289 | 4G1AZZ | Rodel | Caloocan | National Capital Region | Philippines |
| 5150290 | 4G1DXT | Charles | Quezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150291 | DU1JSL | Jaime Antonio R. | UN Avenue Paco Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150292 | 4G1ABP | Angelo | Cainta | National Capital Region | Philippines |
| 5150293 | 4G1ABP | Angelo | Cainta | National Capital Region | Philippines |
| 5150294 | DU1FEY | Simon | Metro manila | Philippines | |
| 5150295 | DX1ARC | Amateur Radio Communications | Antipolo City | National Capital Region | Philippines |
| 5150296 | DU1EQ | Efipanio | Pateros Metro Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150297 | DV7GR | Victor | Cebu City | Central Visayas | Philippines |
| 5150298 | DU1VLZ | LUZVIMINDA | Quezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150299 | DU1VLV | Vicente | Quezon City | National Capital Region | Philippines |
| 5150300 | DW1SMD | Julius | Manila | National Capital Region | Philippines |
| 5150301 | DW9ARR | Jairus Israel Glimada | Davao City | Philippines |
Mostrando 25 de 297.596 - Total 297.596
Total IDs DMR: 297596. Actualizados desde radioid.net 3 minutos antes