| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5151338 | DW3DYR | Adrian | QUEZON CITY | National Capital Region | Philippines |
| 5151339 | DW3DYS | Paulo | Angeles City | Central Luzon | Philippines |
| 5151340 | DU2XXR | Joseph Angelo | Baguio City | Northern Luzon | Philippines |
| 5151341 | DY1YSY | Manuel | Bay | Calabarzon | Philippines |
| 5151342 | DV1VHK | Roel | General Trias City Cavite | Calabarzon | Philippines |
| 5151343 | DV7FCV | Oliver | Cebu | Central Visayas | Philippines |
| 5151344 | DV1SPF | Rhoderick | Lucena City Quezon | Calabarzon | Philippines |
| 5151345 | DW7LJB | Fidel | Lapu-Lapu | Central Visayas | Philippines |
| 5151346 | DY2KEG | Diego | Vintar Ilocos Norte | Ilocos Region | Philippines |
| 5151347 | DY2KEL | Charlie | Vintar Ilocos Norte | Ilocos Region | Philippines |
| 5151348 | DY2KER | Rose | Vintar Ilocos Norte | Ilocos Region | Philippines |
| 5151349 | DY2KEI | Zaldy | Vintar Ilocos Norte | Ilocos Region | Philippines |
| 5151350 | DW7WRY | Bryan Rex | Mandaue City | Central Visayas | Philippines |
| 5151351 | 4G1MZK | Rodolfo | San Diego San Pablo City Laguna | Calabarzon | Philippines |
| 5151352 | DW7LRA | Rollie | Lapu-Lapu | Central Visayas | Philippines |
| 5151353 | DW7LGJ | Rey | Lapu Lapu | Central Visayas | Philippines |
| 5151354 | DW2RXX | Agatha Clarisse | Baguio | Cordillera Region | Philippines |
| 5151355 | 4G1PQT | Michael Jake R | Sariaya Quezon Province | Calabarzon | Philippines |
| 5151356 | DW3LNN | Maria Lynne | Cabanatuan City | Central Luzon | Philippines |
| 5151357 | DU7NPF | Vedasto | Dumaguete City | Central Visayas | Philippines |
| 5151358 | 4G1APD | Nemia | Cainta Rizal | National Capital Region | Philippines |
| 5151359 | DW2ACH | Henry Y | Brgy Bliss Ilagan City Isabela | Cagayan Valley | Philippines |
| 5151360 | 4H1LFK | Glenard | Baras | National Capital Region | Philippines |
| 5151361 | 4H1CJX | Allan | Marikina | National Capital Region | Philippines |
| 5151362 | 4H1PXU | Ludovico Jr | Antipolo | Calabarzon | Philippines |
Mostrando 25 de 297.447 - Total 297.447
Total IDs DMR: 297447. Actualizados desde radioid.net 18 minutos antes