| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200104 | HS8IMH | Mr. Sombat | Muang | Thailand | |
| 5200105 | E22WWZ | Sumet | Bueng Kum | Bangkok | Thailand |
| 5200106 | HS5TQA | Somkiat | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200107 | E22YDO | Kiettisak | Muang | Chiang mai | Thailand |
| 5200108 | HS7WGQ | Suwanee | Hua-Hin | Bangkok | Thailand |
| 5200109 | HS8MSJ | Krissana | Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200110 | HS2XTL | Prasaudsub | Muang | Bangkok | Thailand |
| 5200111 | HS8MSJ | Krissana | Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200112 | E24SUR | Hakim | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200113 | HS9STL | Chayakorn | Hatyai | Songkhla | Thailand |
| 5200114 | HS8NDE | Guntapith | Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200115 | E20WMJ | Yodsapon | Koh Lanta | Krabi | Thailand |
| 5200116 | HS1JOY | Akawich Pon-In | Talad Khwan | Nonthaburi | Thailand |
| 5200117 | HS0ZIP | Richard | Khon Kaen | Bangkok | Thailand |
| 5200118 | HS9GKI | Surachat | Narathiwat | Narathiwat | Thailand |
| 5200119 | HS9GKI | Surachat | Narathiwat | Narathiwat | Thailand |
| 5200120 | HS8IWR | Wanna | Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200121 | HS3LSE | Supichan | Surin | Thailand | |
| 5200122 | HS3XUU | Thirasak | Surin | Thailand | |
| 5200123 | HS3XUU | Thirasak | Surin | Thailand | |
| 5200124 | HS3XUU | Thirasak | Surin | Thailand | |
| 5200125 | E24ICU | Mr.Muhummath | Si Sakhon | Narathiwat | Thailand |
| 5200126 | E24ERL | Erl | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200127 | E24MYI | Thammanoon | Hatyai | Bangkok | Thailand |
| 5200128 | E24MYI | Thammanoon | Hatyai | Bangkok | Thailand |
Mostrando 25 de 297.308 - Total 297.308
Total IDs DMR: 297308. Actualizados desde radioid.net 18 minutos antes