| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200204 | HS5QQT | Suphol | Laplea | Uttaradit | Thailand |
| 5200205 | E29MFJ | Sakrin | Bangphai Mouang Nonthburi | Nonthaburi | Thailand |
| 5200206 | HS8PID | Chatchai | Muang | Phuket | Thailand |
| 5200207 | HS8WWY | Chalong | Thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200208 | HS5QGH | Wanna | Laplea | Uttaradit | Thailand |
| 5200209 | HS7WXU | Pisit | PhraPradaeng | Samut Prakan | Thailand |
| 5200210 | HS0OOP | Surachet | Bangkok | Thailand | |
| 5200211 | E20WMJ | Yodsapon | Koh Lanta | Krabi | Thailand |
| 5200212 | E23FEE | Tada | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200213 | E21IZC | Tony W. | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200214 | HS8PID | Chatchai | Muang | Phuket | Thailand |
| 5200215 | E24NVW | Matthana | Mueang Phitsanulok | Phitsanulok | Thailand |
| 5200216 | HS5SOV | Boromwit | Phusang | Phayao | Thailand |
| 5200217 | HS8RMI | Kannamit | Muang Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200218 | HS6XHH | Chayuti | Khirimat | Sukhothai | Thailand |
| 5200219 | E24NQN | Danuopol | Chiangrai | Bangkok | Thailand |
| 5200220 | E24NQN | Danuopol | Chiangrai | Bangkok | Thailand |
| 5200221 | E23YOH | Narupon | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200222 | E22WKZ | SAKKARIN | POTHARAM | Bangkok | Thailand |
| 5200223 | HS0EPO | Prinya | Nonthaburi | Nonthaburi | Thailand |
| 5200224 | HS8DVP | Praphan | Maung | Thailand | |
| 5200225 | E29UNI | Bunchut | Kraburi | Ranong | Thailand |
| 5200226 | HS8LPK | Damrongrak | Muang | Ranong | Thailand |
| 5200227 | HS1OVF | Virakich | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200228 | E21SP | Buncha | Bangkok | Bangkok | Thailand |
Mostrando 25 de 297.308 - Total 297.308
Total IDs DMR: 297308. Actualizados desde radioid.net 9 minutos antes