| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200595 | E29THF | Thanawat | Thanyaburi | Pathum Thani | Thailand |
| 5200596 | E29IRX | Songkran | Chumporn | Ranong | Thailand |
| 5200597 | HS1DMM | Wasan | Muang Suratthani | Surat Thani | Thailand |
| 5200598 | E20OGB | MR.BOY | bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200599 | E21HSY | Ekabutr | Bangkok | Thailand | |
| 5200600 | HS5GLD | Pich | Doisaket | Chiang mai | Thailand |
| 5200601 | E21VDW | somkid | thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200602 | E21VDW | somkid | thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200603 | HS8AFA | Anan | Phunphin | Surat Thani | Thailand |
| 5200604 | E24UXT | Dechathon | Bangkhen | Bangkok | Thailand |
| 5200605 | HS1CZD | Amnat | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200606 | E20WTD | SIWAT | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200607 | E24ZGL | Bunlert | Srimahaphot | Prachin Buri | Thailand |
| 5200608 | E20FWF | Tempark | Muang | Samut Prakan | Thailand |
| 5200609 | HS5XQW | Kittipich | Muang | Chiang Rai | Thailand |
| 5200610 | E22MAL | Jettapol | Donmuang District Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200611 | HS0ONI | Attawit | Chachoengsao | Thailand | |
| 5200612 | E25EOL | Nianan | Yala | Yala | Thailand |
| 5200613 | HS5XQW | Kittipich | Muang | Chiang Rai | Thailand |
| 5200614 | E23SCY | Niwat | Yannawa | Bangkok | Thailand |
| 5200615 | E23SCY | Niwat | Yannawa | Bangkok | Thailand |
| 5200616 | HS0RGD | Pakorn | Khwaeng Bang Lamphu Lang Khlong San District Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200617 | HS9HKY | niwat | Thailand | Songkhla | Thailand |
| 5200618 | E20FIT | Phanu | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200619 | E25HZX | Ruaam | Bangkok | Bangkok | Thailand |
Mostrando 25 de 297.263 - Total 297.263
Total IDs DMR: 297263. Actualizados desde radioid.net 59 minutos antes