| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200974 | HS1JQP | Ardsiri | BANGKOK | Bangkok | Thailand |
| 5200975 | HS2ZY | Phu | Muang | Phuket | Thailand |
| 5200976 | HS0ZFZ | Swen | Lat Krabang Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200977 | E25KGL | Surat | Ratchaburi | Ratchaburi | Thailand |
| 5200978 | E22YYZ | Sathit | Chiangrai | Chiang Rai | Thailand |
| 5200979 | E20JKN | Pongthep | Suanluang Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200980 | E25MKC | Pantamitr | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200981 | E20ZMA | Surasing | Bangsaen | Chon Buri | Thailand |
| 5200982 | HS7PFS | Supod | Mahachai | Samut Sakhon | Thailand |
| 5200983 | HS9SHW | somchai | thailand | Satun | Thailand |
| 5200984 | E21BYP | Pisit | Thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200985 | HS2OCE | Bampen | Sattahip | Chon Buri | Thailand |
| 5200986 | E25HDT | Vasan | Phasi Charoen | Bangkok | Thailand |
| 5200987 | HS7WXU | Pisit | PhraPradaeng | Samut Prakan | Thailand |
| 5200988 | E21WQY | sikarin | thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200989 | HS8IMY | TAWEESAK | BANKOK | Bangkok | Thailand |
| 5200990 | E23JWE | Thanawat | HKT | Phuket | Thailand |
| 5200991 | E20SGM | Maruth | Meung | Samut Prakan | Thailand |
| 5200992 | HS5ZGA | Phairat | Li | Lamphun | Thailand |
| 5200993 | E25GVP | Araya | Bangkhen | Bangkok | Thailand |
| 5200994 | E20YXF | Visit | Bangkhen | Bangkok | Thailand |
| 5200995 | E24ZHT | Saksorn | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200996 | HS4HLW | surachit | mueng | Khon Kaen | Thailand |
| 5200997 | HS6TIM | Naowarat | Pathum Thani | Thailand | |
| 5200998 | E25AFQ | Chanawee | Ratchathewi Bangkok | Thailand |
Mostrando 25 de 297.149 - Total 297.149
Total IDs DMR: 297149. Actualizados desde radioid.net 45 minutos antes