| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200999 | E25GUN | Piyakorn | Bangkhen | Bangkok | Thailand |
| 5201000 | HS8YBK | preecha | thailand | Chumphon | Thailand |
| 5201001 | HS0ZNJ | Andreas | Udon Thani | Udon Thani | Thailand |
| 5201002 | HS8JDX | Sakonthon | Nongbualumpu | Udon Thani | Thailand |
| 5201003 | E25IYD | Thipakon | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5201004 | E24ZST | Panaporn | Langsuan | Chumphon | Thailand |
| 5201005 | E22UUW | Kittinan | BANGYAI NONTHABURI | Bangkok | Thailand |
| 5201006 | HS4WBM | Chaithach | Muang | Udon Thani | Thailand |
| 5201007 | E22RRD | naruchon | prapradang | Samut Prakan | Thailand |
| 5201008 | E20NTS | Supote | Thailand | ||
| 5201009 | HS3BUT | Kiatchai | Buriram | Bangkok | Thailand |
| 5201010 | E20GMY | Phot | Phitsanulok | Phitsanulok | Thailand |
| 5201011 | E20HCH | Thaweesak | Ayutthaya | Bangkok | Thailand |
| 5201012 | E25OMG | Kittiphop | Chomburi | Chon Buri | Thailand |
| 5201013 | HS2HOR | Noppadon | maungchanthaburi | Chanthaburi | Thailand |
| 5201014 | E24PCN | Sitthikiat | Bangyai Nonthaburi | Bangkok | Thailand |
| 5201015 | E25CEK | Mr. Nirun | Sai Ma Nonthaburi | Thailand | |
| 5201016 | E22UQQ | Kittiwat | Pakkred | Nonthaburi | Thailand |
| 5201017 | HS8ATA | Mr.Sinchai | Phuket Town | Phuket | Thailand |
| 5201018 | HS9SAX | Weerayut | Trang | Bangkok | Thailand |
| 5201019 | E20LHR | Suwanchai | Bangna | Bangkok | Thailand |
| 5201020 | HS7CK | Pornpoj | Bangplee | Samut Prakan | Thailand |
| 5201021 | E25KGB | Mr. Thongon | prachuapkhirikhan | Prachuap Khiri Khan | Thailand |
| 5201022 | HS0SPL | Phuriphan | Bang Kruai | Nonthaburi | Thailand |
| 5201023 | E20HDI | Sm1 Aek | Thawi Watthana | Bangkok | Thailand |
Mostrando 25 de 297.149 - Total 297.149
Total IDs DMR: 297149. Actualizados desde radioid.net 45 minutos antes