ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7245304 | PU2HIK | Jeferson LOPES CARDOSO | CIDADE OCIDENTAL | Goias | Brazil |
7245305 | PU3LUZ | Luiz Carlos Lopes | Carlos barbosa | Rio Grande do Sul | Brazil |
7245306 | PR8WA | Alves CRUZ ALVES | Chapadinha | Maranhao | Brazil |
7245307 | PU7MRV | Julio Alves | Guaramiranga | Ceara | Brazil |
7245308 | PU4EBC | Euler Brandao | Diamantina | Minas Gerais | Brazil |
7245309 | PU2XZG | Eli Andrade | Tietê | Sao Paulo | Brazil |
7245310 | PU7EZZ | Zenildo Cezar | João Pessoa | Paraiba | Brazil |
7245311 | PY7MM | Pablo Gomes De Vasconcelos | Pernambuco | Brazil | |
7245312 | PU7EGC | Renner Ronkalle | Campina Grande | Paraiba | Brazil |
7245314 | PU2UWB | Arthur Londero da Silva | Sao Vicente | Sao Paulo | Brazil |
7245315 | PU3STP | Jose Faccin | Marau | Rio Grande do Sul | Brazil |
7245316 | PU5BEN | Vilmar Benedet Junior | Criciúma Sc | Santa Catarina | Brazil |
7245317 | PU4TAP | Tiago PIRES FERREIRA | DIAMANTINA | Minas Gerais | Brazil |
7245318 | PU1JWL | Antonio Carlos | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Brazil |
7245319 | PU2SVQ | Samuel Da Silva Volpato | São Vicente | Sao Paulo | Brazil |
7245320 | PU1RGA | Rafael Garcia | Petrópolis | Rio de Janeiro | Brazil |
7245321 | PU4CPA | Cristiano PRADO LINS ALVES | ITAMONTE | Minas Gerais | Brazil |
7245322 | PU2UDX | Marcio Lima de Lima | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245323 | PU5BRO | Sidnei Jose Theindl | Santa Catarina | Brazil | |
7245324 | PU1OMG | Ricardo Farjoun | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7245325 | PU6BMB | Maxwell Bomfim | Sergipe | Brazil | |
7245326 | PU1JHO | Eric Moreira Carvalho | Campos | Rio de Janeiro | Brazil |
7245327 | PU2PLR | Mauricio Barone | Jundiaí | Sao Paulo | Brazil |
7245328 | PU7PIT | Carlos Becco | Fortaleza | Ceara | Brazil |
7245329 | PU2KAL | José Monteiro Salazar | Embú Guaçú | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 284.946 - Total 284.946
Total IDs DMR: 284946. Actualizados desde radioid.net 18 minutos antes