| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300183 | ZL2VM | Michael | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300184 | ZL1ELC | Damon | Palmerston North | North Island 1 | New Zealand |
| 5300185 | ZL2CHV | Brian | UPPER HUTT | North Island 1 | New Zealand |
| 5300186 | ZL2WEG | Wilbert | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300187 | ZL1KR | Anton | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300188 | ZL4VV | Fraser | Upper Hutt | North Island 2 | New Zealand |
| 5300189 | ZL2GJ | Garry | waipawa hawke bay | North Island 2 | New Zealand |
| 5300190 | ZL2WKS | Will | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300191 | ZL2WK | William | Carterton | North Island 2 | New Zealand |
| 5300192 | ZL1BEO | Peter | Whangarei | New Zealand | |
| 5300193 | ZL3TIQ | Darryl | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300194 | ZL2HUT | Ian | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300195 | ZL4MAT | Matt | Nelson | South Island | New Zealand |
| 5300196 | ZL2CB | Colin | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300197 | ZL2RAZ | Ray | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300198 | ZL3BAM | Brendan | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300199 | ZL1JX | Sasha | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300200 | ZL3RD | Joshua B | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300201 | ZL2XD | Lachlan | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300202 | ZL2JSN | Jason | Palmeston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300203 | ZL4JW | R J | South Island | New Zealand | |
| 5300204 | ZL3AWB | Andrew | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300206 | ZL2ARP | Dick | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300207 | ZL2WR | Mike | New Zealand | ||
| 5300208 | ZL2VS | Royden | North island | North Island 2 | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.730 - Total 296.730
Total IDs DMR: 296730. Actualizados desde radioid.net 19 minutos antes