| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300193 | ZL3TIQ | Darryl | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300194 | ZL2HUT | Ian | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300195 | ZL4MAT | Matt | Nelson | South Island | New Zealand |
| 5300196 | ZL2CB | Colin | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300197 | ZL2RAZ | Ray | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300198 | ZL3BAM | Brendan | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300199 | ZL1JX | Sasha | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300200 | ZL3RD | Joshua B | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300201 | ZL2XD | Lachlan | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300202 | ZL2JSN | Jason | Palmeston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300203 | ZL4JW | R J | South Island | New Zealand | |
| 5300204 | ZL3AWB | Andrew | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300206 | ZL2ARP | Dick | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300207 | ZL2WR | Mike | New Zealand | ||
| 5300208 | ZL2VS | Royden | North island | North Island 2 | New Zealand |
| 5300209 | ZL1DGK | David G | Te Aroha | North Island 1 | New Zealand |
| 5300210 | ZL2XLX | Digital | New Zealand | ||
| 5300211 | ZL2XLX | Digital | New Zealand | ||
| 5300212 | ZL1RKW | Ryan | Palmerston North | New Zealand | |
| 5300213 | ZL1GER | Kieran | Auckland | North Island 2 | New Zealand |
| 5300214 | ZL4XYZ | Phill | Gisborne | New Zealand | |
| 5300215 | ZL3PWM | Peter | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300216 | ZL4SGT | Thomas | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300217 | ZL2CT | Shaun | Masterton | New Zealand | |
| 5300218 | ZL1BBO | Edwin | Whangerei | North Island 2 | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.772 - Total 296.772
Total IDs DMR: 296772. Actualizados desde radioid.net 13 minutos antes