| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300241 | ZL3DC | R J | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300242 | ZL2XJ | John | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300243 | ZL1TED | Ted | Taupo | North Island 2 | New Zealand |
| 5300244 | ZL2UDF | Malcolm | Lower Hutt | North Island 2 | New Zealand |
| 5300245 | ZL2WLY | Maurice | Waverley | North Island 2 | New Zealand |
| 5300246 | ZL3RUM | Karl | Whakatane | North Island 1 | New Zealand |
| 5300247 | ZL1RKO | Charles | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300248 | ZL4WPS | Warren P | Greymouth | South Island | New Zealand |
| 5300249 | ZL3EX | Steve | Christchurch | North Island 2 | New Zealand |
| 5300250 | ZL1RAB | Ray | Te Puke | North Island 2 | New Zealand |
| 5300251 | ZL1AFK | C | Opotiki | North Island 1 | New Zealand |
| 5300252 | ZL1DMC | Dave | Auckland | North Island 2 | New Zealand |
| 5300253 | ZL3TVA | J P | South Island | New Zealand | |
| 5300254 | ZL3ALF | Alf | Rangiora | South Island | New Zealand |
| 5300255 | ZL2NAP | Noel | Ashhurst | North Island 2 | New Zealand |
| 5300256 | ZL3HP | P | South Island | New Zealand | |
| 5300257 | ZL1POM | Christopher | Lincoln | South Island | New Zealand |
| 5300258 | ZL2DRC | Dan | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300259 | ZL1BVO | Graham | North Island 2 | New Zealand | |
| 5300260 | ZL2JST | Jeffery | Masterton | North Island 1 | New Zealand |
| 5300261 | ZL1XLX | Brett | New Zealand | ||
| 5300262 | ZL4CB | Charlie | Waihola | South Island | New Zealand |
| 5300263 | ZL4MB | Barry | Balclutha | South Island | New Zealand |
| 5300264 | ZL3XLX | Wayne | Hastings | New Zealand | |
| 5300265 | ZL1CE | Graham R S | Ellerslie Auckland | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.750 - Total 296.750
Total IDs DMR: 296750. Actualizados desde radioid.net 38 minutos antes