| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300322 | ZL1UC | Stewart | Huntly | North Island 1 | New Zealand |
| 5300323 | ZL4MX | Michael | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300324 | ZL2KGF | Kyle | Stratford | North Island 2 | New Zealand |
| 5300325 | ZL1SN | Stephen | TAURANGA | New Zealand | |
| 5300326 | ZL3DUG | Doug | New Plymouth | North Island 2 | New Zealand |
| 5300327 | ZL2JAS | Jason | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300328 | ZL2BRA | I M | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300329 | ZL2JBK | Jonathan | New Plymouth | North Island 2 | New Zealand |
| 5300330 | ZL3CRG | Carl | Timaru | South Island | New Zealand |
| 5300331 | ZL4AV | Chris | Whanganui | North Island 2 | New Zealand |
| 5300332 | ZL3PBA | Paul | christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300333 | ZL2JAK | Jack | Palmerston North | North Island 1 | New Zealand |
| 5300334 | ZL2XZ | Grant N | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300335 | ZL2WHK | Peter | Ohakune | North Island 2 | New Zealand |
| 5300336 | ZL4LP | Logan | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300337 | ZL1JEM | Jeremy W | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300338 | ZL1ALF | Brendon | Lower Hutt | North Island 2 | New Zealand |
| 5300339 | ZL1BOB | Bob | Rotorua | North Island 1 | New Zealand |
| 5300340 | ZL4CJW | Corey | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300341 | ZL3BC | Brent | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300342 | ZL4QR | Peter | Nelson | South Island | New Zealand |
| 5300343 | ZL3JIM | Jimy | christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300344 | ZL3LAC | Lisa Anne | Rakaia Canterbury | South Island | New Zealand |
| 5300345 | ZL3JOJO | Damien | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300346 | ZL2MKD | Mark | Palmerston North | North Island 1 | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.717 - Total 296.717
Total IDs DMR: 296717. Actualizados desde radioid.net 47 minutos antes